|
Table 1 Summary of Vital Statistics by Event by Month 2007 Resident Data |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natality | |||||||||||||
| Event | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Total Live Births | 40,835 | 3,215 | 3,071 | 3,491 | 3,331 | 3,392 | 3,470 | 3,610 | 3,781 | 3,449 | 3,483 | 3,204 | 3,338 |
| Male | 20,916 | 1,639 | 1,615 | 1,789 | 1,691 | 1,757 | 1,782 | 1,842 | 1,931 | 1,758 | 1,780 | 1,605 | 1,727 |
| Female | 19,919 | 1,576 | 1,456 | 1,702 | 1,640 | 1,635 | 1,688 | 1,768 | 1,850 | 1,691 | 1,703 | 1,599 | 1,611 |
| White | 35,678 | 2,811 | 2,672 | 3,045 | 2,887 | 2,959 | 3,061 | 3,142 | 3,364 | 2,992 | 3,021 | 2,800 | 2,924 |
| Male | 18,296 | 1,431 | 1,396 | 1,568 | 1,466 | 1,525 | 1,575 | 1,624 | 1,739 | 1,520 | 1,540 | 1,405 | 1,507 |
| Female | 17,382 | 1,380 | 1,276 | 1,477 | 1,421 | 1,434 | 1,486 | 1,518 | 1,625 | 1,472 | 1,481 | 1,395 | 1,417 |
| African American | 1,811 | 139 | 132 | 156 | 166 | 145 | 146 | 163 | 123 | 169 | 167 | 155 | 150 |
| Male | 948 | 77 | 78 | 84 | 88 | 72 | 71 | 81 | 50 | 89 | 95 | 79 | 84 |
| Female | 863 | 62 | 54 | 72 | 78 | 73 | 75 | 82 | 73 | 80 | 72 | 76 | 66 |
| Asian/Pacific Islander | 974 | 76 | 89 | 83 | 60 | 94 | 80 | 79 | 71 | 89 | 89 | 78 | 86 |
| Male | 481 | 29 | 52 | 35 | 29 | 58 | 35 | 39 | 32 | 44 | 49 | 39 | 40 |
| Female | 493 | 47 | 37 | 48 | 31 | 36 | 45 | 40 | 39 | 45 | 40 | 39 | 46 |
| Other | 2,372 | 189 | 178 | 207 | 218 | 194 | 183 | 226 | 223 | 199 | 206 | 171 | 178 |
| Male | 1,191 | 102 | 89 | 102 | 108 | 102 | 101 | 98 | 110 | 105 | 96 | 82 | 96 |
| Female | 1,181 | 87 | 89 | 105 | 110 | 92 | 82 | 128 | 113 | 94 | 110 | 89 | 82 |
| Hispanic** | 3,355 | 287 | 257 | 288 | 309 | 277 | 261 | 291 | 311 | 264 | 299 | 237 | 274 |
| Male | 1,700 | 144 | 131 | 152 | 156 | 148 | 146 | 137 | 153 | 145 | 139 | 112 | 137 |
| Female | 1,655 | 143 | 126 | 136 | 153 | 129 | 115 | 154 | 158 | 119 | 160 | 125 | 137 |
| Out-of-Wedlock Live Births |
14,018 | 1,123 | 1,089 | 1,203 | 1,082 | 1,099 | 1,142 | 1,231 | 1,337 | 1,198 | 1,193 | 1,111 | 1,210 |
| Mortality | |||||||||||||
| Event | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Total Deaths | 27,126 | 2,536 | 2,317 | 2,501 | 2,234 | 2,103 | 1,990 | 2,121 | 2,067 | 2,147 | 2,318 | 2,309 | 2,483 |
| Sex | |||||||||||||
| Male | 12,928 | 1,200 | 1,130 | 1,189 | 1,065 | 991 | 964 | 1,030 | 1,012 | 1,015 | 1,066 | 1,072 | 1,194 |
| Female | 14,198 | 1,336 | 1,187 | 1,312 | 1,169 | 1,112 | 1,026 | 1,091 | 1,055 | 1,132 | 1,252 | 1,237 | 1,289 |
| Race | |||||||||||||
| White | 26,568 | 2,475 | 2,273 | 2,449 | 2,194 | 2,058 | 1,953 | 2,075 | 2,016 | 2,102 | 2,278 | 2,264 | 2,431 |
| African American | 432 | 49 | 30 | 43 | 26 | 35 | 30 | 34 | 40 | 41 | 29 | 37 | 38 |
| Asian/Pacific Islander | 78 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| Other | 48 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Marital Status | |||||||||||||
| Single | 2,696 | 243 | 227 | 226 | 205 | 223 | 186 | 222 | 218 | 215 | 219 | 249 | 263 |
| Married | 10,560 | 975 | 911 | 1,017 | 904 | 796 | 793 | 837 | 794 | 832 | 885 | 860 | 956 |
| Widowed | 11,030 | 1,027 | 924 | 1,024 | 898 | 874 | 811 | 834 | 856 | 867 | 972 | 949 | 994 |
| Divorced | 2,819 | 289 | 254 | 233 | 225 | 207 | 200 | 227 | 197 | 231 | 240 | 248 | 268 |
| Not Stated | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Marriages* | 19,895 | 676 | 747 | 1,061 | 1,245 | 1,877 | 2,793 | 2,578 | 2,173 | 2,628 | 1,947 | 1,111 | 1,059 |
| Dissolutions* | 7,622 | 574 | 581 | 630 | 632 | 688 | 653 | 636 | 639 | 599 | 657 | 687 | 646 |
|
* Occurrence data ** Those of Hispanic ethnicity may be of any race and are also included in the counts of live births by race. |
|||||||||||||