|
Table 5 Summary of Selected Vital Events by County 2007 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Adair | Adams | Allamakee | Line | ||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. | |
| 1 | Population – July 1 | 7,624 | … | 4,096 | … | 14,610 | … | 1 |
| 2 | Live Births | 92 | 12.1 | 40 | 9.8 | 205 | 14.0 | 2 |
| 3 | Out-of-Wedlock | 33 | 358.7 | 5 | 125.0 | 62 | 302.4 | 3 |
| 4 | Mother under age 20 | 7 | 76.1 | 4 | 100.0 | 25 | 122.0 | 4 |
| 5 | Low Birth Weight < 2,500 Grams | 8 | 87.0 | * | * | 12 | 58.5 | 5 |
| 6 | Congenital Malformations | * | * | - | - | * | * | 6 |
| 7 | Deaths from All Causes | 103 | 13.5 | 47 | 11.5 | 168 | 11.5 | 7 |
| 8 | Maternal Deaths | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Fetal Deaths | - | - | - | - | * | * | 9 |
| 10 | Neonatal Deaths | * | * | - | - | - | - | 10 |
| 11 | Perinatal Deaths | * | * | - | - | * | * | 11 |
| 12 | Infant Deaths | * | * | - | - | * | * | 12 |
| 13 | Induced Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | Spontaneous Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | Marriages | 47 | 6.2 | 26 | 6.3 | 96 | 6.6 | 15 |
| 16 | Dissolutions | 24 | 3.1 | 14 | 3.4 | 29 | 2.0 | 16 |
| -- Selected Causes of Death -- | ||||||||
| 17 | Tuberculosis, All Forms | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | Tuberculosis of Respiratory System | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | Other Tuberculosis | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | Other Infective and Parasitic Diseases | - | - | 4 | 97.7 | * | * | 21 |
| 22 | Malignant Neoplasms, Including Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 26 | 341.0 | 8 | 195.3 | 38 | 260.1 | 22 |
| 23 | Malignant Neoplasms of Lip, Oral Cavity, and Pharynx | * | * | - | - | * | * | 23 |
| 24 | Malignant Neoplasms of Digestive Organs and Peritoneum | 8 | 104.9 | * | * | 7 | 47.9 | 24 |
| 25 | Malignant Neoplasms of Respiratory and Intrathoracic Organ | 7 | 91.8 | * | * | 12 | 82.1 | 25 |
| 26 | Malignant Neoplasms of Breast | - | - | * | * | * | * | 26 |
| 27 | Malignant Neoplasms of Genital Organs | 4 | 52.5 | - | - | 6 | 41.1 | 27 |
| 28 | Malignant Neoplasms of Urinary Organs | * | * | * | * | * | * | 28 |
| 29 | Malignant Neoplasms of All Other and Unspecified Sites | - | - | - | - | * | * | 29 |
| 30 | Leukemia | * | * | * | * | * | * | 30 |
| 31 | Other Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | * | * | * | * | * | * | 31 |
| 32 | Benign Neoplasms, Carcinoma In Situ, and Neoplasms of Uncertain Behavior and of Unspecified Nature |
* | * | - | - | - | - | 32 |
| 33 | Anemias | - | - | - | - | * | * | 33 |
| 34 | Diabetes Mellitus | * | * | - | - | 7 | 47.9 | 34 |
| 35 | Meningitis | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 36 | Alzheimer's Disease | * | * | * | * | 10 | 68.4 | 36 |
| 37 | Major Cardiovascular Diseases | 46 | 603.4 | 22 | 537.1 | 48 | 328.5 | 37 |
| 38 | Diseases of Heart | 32 | 419.7 | 16 | 390.6 | 29 | 198.5 | 38 |
| 39 | Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 40 | Hypertensive Heart Disease | * | * | - | - | - | - | 40 |
| 41 | Hypertensive Heart and Renal Disease | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | Ischemic Heart Disease | 28 | 367.3 | 14 | 341.8 | 24 | 164.3 | 42 |
| 43 | Acute Myocardial Infarction | 17 | 223.0 | 7 | 170.9 | 8 | 54.8 | 43 |
| 44 | Other Acute and Subacute Forms of Ischemic Heart Disease | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 11 | 144.3 | 7 | 170.9 | 16 | 109.5 | 45 |
| 46 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease | 4 | 52.5 | - | - | * | * | 46 |
| 47 | All Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 7 | 91.8 | 7 | 170.9 | 14 | 95.8 | 47 |
| 48 | Other Heart Diseases | * | * | * | * | 5 | 34.2 | 48 |
| 49 | Essential Hypertension and Hypertensive Renal Disease | - | - | * | * | 4 | 27.4 | 49 |
| 50 | Cerebrovascular Diseases | 9 | 118.0 | * | * | 12 | 82.1 | 50 |
| 51 | Atherosclerosis | 5 | 65.6 | - | - | - | - | 51 |
| 52 | Other Diseases of Circulatory System | - | - | * | * | * | * | 52 |
| 53 | Influenza | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 54 | Pneumonia | 4 | 52.5 | - | - | * | * | 54 |
| 55 | Acute Bronchitis and Bronchiolitis | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | Chronic Lower Respiratory Diseases | * | * | * | * | 11 | 75.3 | 56 |
| 57 | Bronchitis, Chronic and Unspecified | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 58 | Emphysema | * | * | - | - | - | - | 58 |
| 59 | Asthma | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 60 | Other Chronic Lower Respiratory Diseases | * | * | * | * | 11 | 75.3 | 60 |
| 61 | Peptic Ulcer | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 62 | Chronic Liver Disease and Cirrhosis | * | * | - | - | - | - | 62 |
| 63 | Cholelithiasis and Other Disorders of the Gallbladder | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 64 | Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis | * | * | * | * | * | * | 64 |
| 65 | Acute and Rapidly Progressive Nephritic and Nephrotic Syndrome | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 66 | Chronic Glomerulonephritis, Nephritis and Nephritis not Specified as Acute or Chronic & Renal Sclerosis Unspecified |
- | - | - | - | * | * | 66 |
| 67 | Renal Failure | * | * | * | * | * | * | 67 |
| 68 | Other Disorders of Kidney | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 69 | Infections of Kidney | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | Hyperplasia of Prostate | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | Complications of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 72 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period | * | * | - | - | - | - | 72 |
| 73 | Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities | * | * | - | - | * | * | 73 |
| 74 | Sudden Infant Death Syndrome | - | - | - | - | * | * | 74 |
| 75 | Symptoms, Signs and Abnormal Findings, Not Elsewhere Classified | * | * | - | - | * | * | 75 |
| 76 | All Other Diseases | 11 | 144.3 | 6 | 146.5 | 28 | 191.6 | 76 |
| 77 | Unintentional Injuries | * | * | * | * | 11 | 75.3 | 77 |
| 78 | Motor Vehicle Crashes | - | - | - | - | * | * | 78 |
| 79 | All Other Unintentional Injuries | * | * | * | * | 9 | 61.6 | 79 |
| 80 | Suicides | - | - | * | * | * | * | 80 |
| 81 | Teen Suicides | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 82 | Homicide and Legal Intervention | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 83 | Other External Causes | - | - | - | - | - | - | 83 |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | ||||||||
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2007 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Appanoose | Audubon | Benton | Black Hawk | Boone | Bremer | Buchanan | Buena Vista | Line | ||||||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. |
| 1 | 13,019 | … | 6,072 | … | 26,546 | … | 127,446 | … | 26,391 | … | 23,734 | … | 20,927 | … | 19,776 | … | 1 |
| 2 | 168 | 12.9 | 54 | 8.9 | 289 | 10.9 | 1,730 | 13.6 | 320 | 12.1 | 285 | 12.0 | 314 | 15.0 | 289 | 14.6 | 2 |
| 3 | 63 | 375.0 | 19 | 351.9 | 81 | 280.3 | 766 | 442.8 | 89 | 278.1 | 51 | 178.9 | 81 | 258.0 | 117 | 404.8 | 3 |
| 4 | 19 | 113.1 | 7 | 129.6 | 17 | 58.8 | 170 | 98.3 | 28 | 87.5 | 10 | 35.1 | 16 | 51.0 | 30 | 103.8 | 4 |
| 5 | 10 | 59.5 | 5 | 92.6 | 24 | 83.0 | 121 | 69.9 | 19 | 59.4 | 31 | 108.8 | 12 | 38.2 | 19 | 65.7 | 5 |
| 6 | * | * | * | * | * | * | 4 | 2.3 | - | - | * | * | 4 | 12.7 | * | * | 6 |
| 7 | 205 | 15.7 | 80 | 13.2 | 207 | 7.8 | 1,068 | 8.4 | 303 | 11.5 | 229 | 9.6 | 195 | 9.3 | 186 | 9.4 | 7 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | * | * | - | - | - | - | 8 | 4.6 | * | * | - | - | * | * | * | * | 9 |
| 10 | * | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | 4 | 23.8 | - | - | - | - | 10 | 5.8 | * | * | - | - | * | * | * | * | 11 |
| 12 | * | * | - | - | * | * | 7 | 4.0 | - | - | - | - | * | * | - | - | 12 |
| 13 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | 124 | 9.5 | 36 | 5.9 | 138 | 5.2 | 808 | 6.3 | 215 | 8.1 | 173 | 7.3 | 135 | 6.5 | 133 | 6.7 | 15 |
| 16 | 13 | 1.0 | 16 | 2.6 | 58 | 2.2 | 216 | 1.7 | 84 | 3.2 | 49 | 2.1 | 24 | 1.1 | 43 | 2.2 | 16 |
| -- Selected Causes of Death -- | |||||||||||||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | * | * | * | * | 5 | 18.8 | 14 | 11.0 | 6 | 22.7 | * | * | * | * | * | * | 21 |
| 22 | 56 | 430.1 | 17 | 280.0 | 42 | 158.2 | 275 | 215.8 | 68 | 257.7 | 48 | 202.2 | 47 | 224.6 | 41 | 207.3 | 22 |
| 23 | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | 23 |
| 24 | 8 | 61.4 | 4 | 65.9 | 11 | 41.4 | 61 | 47.9 | 13 | 49.3 | 11 | 46.3 | 16 | 76.5 | 11 | 55.6 | 24 |
| 25 | 13 | 99.9 | 8 | 131.8 | 13 | 49.0 | 92 | 72.2 | 16 | 60.6 | 8 | 33.7 | 16 | 76.5 | 9 | 45.5 | 25 |
| 26 | * | * | * | * | * | * | 11 | 8.6 | 6 | 22.7 | 5 | 21.1 | * | * | * | * | 26 |
| 27 | 11 | 84.5 | - | - | 4 | 15.1 | 36 | 28.2 | 13 | 49.3 | 6 | 25.3 | * | * | 5 | 25.3 | 27 |
| 28 | 4 | 30.7 | * | * | * | * | 8 | 6.3 | * | * | * | * | - | - | - | - | 28 |
| 29 | 12 | 92.2 | - | - | 4 | 15.1 | 37 | 29.0 | 7 | 26.5 | 8 | 33.7 | 5 | 23.9 | 6 | 30.3 | 29 |
| 30 | 5 | 38.4 | - | - | * | * | 12 | 9.4 | * | * | * | * | - | - | * | * | 30 |
| 31 | * | * | * | * | * | * | 15 | 11.8 | 5 | 18.9 | 4 | 16.9 | 4 | 19.1 | * | * | 31 |
| 32 | - | - | * | * | - | - | 9 | 7.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 32 |
| 33 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 34 | 5 | 38.4 | * | * | 9 | 33.9 | 22 | 17.3 | 13 | 49.3 | 7 | 29.5 | 6 | 28.7 | 10 | 50.6 | 34 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 36 | * | * | 6 | 98.8 | 7 | 26.4 | 23 | 18.0 | 7 | 26.5 | 6 | 25.3 | 7 | 33.4 | 4 | 20.2 | 36 |
| 37 | 94 | 722.0 | 34 | 559.9 | 76 | 286.3 | 349 | 273.8 | 112 | 424.4 | 88 | 370.8 | 69 | 329.7 | 69 | 348.9 | 37 |
| 38 | 82 | 629.8 | 21 | 345.8 | 68 | 256.2 | 245 | 192.2 | 80 | 303.1 | 72 | 303.4 | 50 | 238.9 | 55 | 278.1 | 38 |
| 39 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 40 | * | * | * | * | * | * | 10 | 7.8 | - | - | * | * | * | * | - | - | 40 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.1 | - | - | - | - | * | * | - | - | 41 |
| 42 | 76 | 583.8 | 12 | 197.6 | 56 | 211.0 | 164 | 128.7 | 67 | 253.9 | 57 | 240.2 | 30 | 143.4 | 45 | 227.5 | 42 |
| 43 | 23 | 176.7 | 4 | 65.9 | 43 | 162.0 | 67 | 52.6 | 17 | 64.4 | 13 | 54.8 | 14 | 66.9 | 10 | 50.6 | 43 |
| 44 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | 53 | 407.1 | 8 | 131.8 | 13 | 49.0 | 96 | 75.3 | 50 | 189.5 | 44 | 185.4 | 16 | 76.5 | 35 | 177.0 | 45 |
| 46 | 26 | 199.7 | - | - | * | * | 6 | 4.7 | 5 | 18.9 | - | - | - | - | 10 | 50.6 | 46 |
| 47 | 27 | 207.4 | 8 | 131.8 | 12 | 45.2 | 90 | 70.6 | 45 | 170.5 | 44 | 185.4 | 16 | 76.5 | 25 | 126.4 | 47 |
| 48 | 5 | 38.4 | 6 | 98.8 | 11 | 41.4 | 65 | 51.0 | 12 | 45.5 | 14 | 59.0 | 17 | 81.2 | 10 | 50.6 | 48 |
| 49 | - | - | 4 | 65.9 | * | * | 13 | 10.2 | * | * | - | - | 4 | 19.1 | * | * | 49 |
| 50 | 9 | 69.1 | 8 | 131.8 | 6 | 22.6 | 82 | 64.3 | 22 | 83.4 | 11 | 46.3 | 13 | 62.1 | 10 | 50.6 | 50 |
| 51 | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | 4 | 16.9 | - | - | - | - | 51 |
| 52 | * | * | * | * | - | - | 8 | 6.3 | 6 | 22.7 | * | * | * | * | * | * | 52 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | 53 |
| 54 | 4 | 30.7 | - | - | 4 | 15.1 | 20 | 15.7 | 5 | 18.9 | 6 | 25.3 | 5 | 23.9 | 10 | 50.6 | 54 |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | 7 | 53.8 | 5 | 82.3 | 9 | 33.9 | 77 | 60.4 | 23 | 87.2 | 12 | 50.6 | 11 | 52.6 | 17 | 86.0 | 56 |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | 57 |
| 58 | * | * | * | * | * | * | 4 | 3.1 | - | - | * | * | - | - | - | - | 58 |
| 59 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | 59 |
| 60 | 6 | 46.1 | 4 | 65.9 | 8 | 30.1 | 72 | 56.5 | 22 | 83.4 | 10 | 42.1 | 10 | 47.8 | 15 | 75.8 | 60 |
| 61 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | 61 |
| 62 | * | * | - | - | - | - | 7 | 5.5 | * | * | 4 | 16.9 | * | * | * | * | 62 |
| 63 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | 63 |
| 64 | * | * | - | - | * | * | 15 | 11.8 | 5 | 18.9 | * | * | * | * | * | * | 64 |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 66 | * | * | - | - | - | - | 4 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 67 | - | - | - | - | * | * | 11 | 8.6 | 5 | 18.9 | * | * | * | * | * | * | 67 |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 72 | * | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 73 | - | - | - | - | * | * | 4 | 3.1 | - | - | - | - | * | * | - | - | 73 |
| 74 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.9 | - | - | - | - | * | * | - | - | 74 |
| 75 | * | * | * | * | - | - | 13 | 10.2 | 4 | 15.2 | * | * | - | - | - | - | 75 |
| 76 | 21 | 161.3 | 8 | 131.8 | 30 | 113.0 | 159 | 124.8 | 34 | 128.8 | 40 | 168.5 | 27 | 129.0 | 25 | 126.4 | 76 |
| 77 | 7 | 53.8 | * | * | 14 | 52.7 | 56 | 43.9 | 16 | 60.6 | 6 | 25.3 | 9 | 43.0 | * | * | 77 |
| 78 | 5 | 38.4 | * | * | 8 | 30.1 | 20 | 15.7 | 7 | 26.5 | * | * | 4 | 19.1 | * | * | 78 |
| 79 | * | * | * | * | 6 | 22.6 | 36 | 28.2 | 9 | 34.1 | * | * | 5 | 23.9 | * | * | 79 |
| 80 | * | * | * | * | * | * | 8 | 6.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 |
| 81 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 82 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.9 | * | * | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 83 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | |||||||||||||||||
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2007 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Butler | Calhoun | Carroll | Line | ||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. | |
| 1 | Population – July 1 | 14,660 | … | 9,987 | … | 20,923 | … | 1 |
| 2 | Live Births | 202 | 13.8 | 108 | 10.8 | 275 | 13.1 | 2 |
| 3 | Out-of-Wedlock | 60 | 297.0 | 35 | 324.1 | 71 | 258.2 | 3 |
| 4 | Mother under age 20 | 10 | 49.5 | 9 | 83.3 | 17 | 61.8 | 4 |
| 5 | Low Birth Weight < 2,500 Grams | 12 | 59.4 | 10 | 92.6 | 9 | 32.7 | 5 |
| 6 | Congenital Malformations | * | * | - | - | * | * | 6 |
| 7 | Deaths from All Causes | 185 | 12.6 | 131 | 13.1 | 257 | 12.3 | 7 |
| 8 | Maternal Deaths | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Fetal Deaths | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | Neonatal Deaths | - | - | - | - | * | * | 10 |
| 11 | Perinatal Deaths | - | - | - | - | * | * | 11 |
| 12 | Infant Deaths | * | * | - | - | * | * | 12 |
| 13 | Induced Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | Spontaneous Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | Marriages | 76 | 5.2 | 62 | 6.2 | 151 | 7.2 | 15 |
| 16 | Dissolutions | 32 | 2.2 | 19 | 1.9 | 62 | 3.0 | 16 |
| -- Selected Causes of Death -- | ||||||||
| 17 | Tuberculosis, All Forms | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | Tuberculosis of Respiratory System | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | Other Tuberculosis | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | Other Infective and Parasitic Diseases | * | * | * | * | 6 | 28.7 | 21 |
| 22 | Malignant Neoplasms, Including Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 46 | 313.8 | 24 | 240.3 | 61 | 291.5 | 22 |
| 23 | Malignant Neoplasms of Lip, Oral Cavity, and Pharynx | - | - | * | * | - | - | 23 |
| 24 | Malignant Neoplasms of Digestive Organs and Peritoneum | 15 | 102.3 | 5 | 50.1 | 20 | 95.6 | 24 |
| 25 | Malignant Neoplasms of Respiratory and Intrathoracic Organ | 13 | 88.7 | 10 | 100.1 | 11 | 52.6 | 25 |
| 26 | Malignant Neoplasms of Breast | * | * | * | * | 6 | 28.7 | 26 |
| 27 | Malignant Neoplasms of Genital Organs | * | * | 4 | 40.1 | 4 | 19.1 | 27 |
| 28 | Malignant Neoplasms of Urinary Organs | * | * | * | * | 4 | 19.1 | 28 |
| 29 | Malignant Neoplasms of All Other and Unspecified Sites | * | * | * | * | * | * | 29 |
| 30 | Leukemia | * | * | * | * | 4 | 19.1 | 30 |
| 31 | Other Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 4 | 27.3 | - | - | 9 | 43.0 | 31 |
| 32 | Benign Neoplasms, Carcinoma In Situ, and Neoplasms of Uncertain Behavior and of Unspecified Nature |
- | - | * | * | * | * | 32 |
| 33 | Anemias | * | * | - | - | - | - | 33 |
| 34 | Diabetes Mellitus | 7 | 47.7 | * | * | * | * | 34 |
| 35 | Meningitis | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 36 | Alzheimer's Disease | * | * | 17 | 170.2 | 9 | 43.0 | 36 |
| 37 | Major Cardiovascular Diseases | 80 | 545.7 | 35 | 350.5 | 96 | 458.8 | 37 |
| 38 | Diseases of Heart | 66 | 450.2 | 24 | 240.3 | 69 | 329.8 | 38 |
| 39 | Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease | - | - | - | - | * | * | 39 |
| 40 | Hypertensive Heart Disease | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | Hypertensive Heart and Renal Disease | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 42 | Ischemic Heart Disease | 56 | 382.0 | 17 | 170.2 | 51 | 243.8 | 42 |
| 43 | Acute Myocardial Infarction | 8 | 54.6 | * | * | 19 | 90.8 | 43 |
| 44 | Other Acute and Subacute Forms of Ischemic Heart Disease | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 45 | Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 48 | 327.4 | 14 | 140.2 | 32 | 152.9 | 45 |
| 46 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease | * | * | * | * | 4 | 19.1 | 46 |
| 47 | All Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 45 | 307.0 | 12 | 120.2 | 28 | 133.8 | 47 |
| 48 | Other Heart Diseases | 10 | 68.2 | 7 | 70.1 | 16 | 76.5 | 48 |
| 49 | Essential Hypertension and Hypertensive Renal Disease | * | * | * | * | 7 | 33.5 | 49 |
| 50 | Cerebrovascular Diseases | 12 | 81.9 | 9 | 90.1 | 18 | 86.0 | 50 |
| 51 | Atherosclerosis | * | * | - | - | * | * | 51 |
| 52 | Other Diseases of Circulatory System | - | - | * | * | * | * | 52 |
| 53 | Influenza | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 54 | Pneumonia | 4 | 27.3 | 4 | 40.1 | 8 | 38.2 | 54 |
| 55 | Acute Bronchitis and Bronchiolitis | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | Chronic Lower Respiratory Diseases | 9 | 61.4 | 15 | 150.2 | 12 | 57.4 | 56 |
| 57 | Bronchitis, Chronic and Unspecified | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 58 | Emphysema | * | * | - | - | * | * | 58 |
| 59 | Asthma | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 60 | Other Chronic Lower Respiratory Diseases | 7 | 47.7 | 15 | 150.2 | 11 | 52.6 | 60 |
| 61 | Peptic Ulcer | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 62 | Chronic Liver Disease and Cirrhosis | * | * | * | * | - | - | 62 |
| 63 | Cholelithiasis and Other Disorders of the Gallbladder | - | - | - | - | * | * | 63 |
| 64 | Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis | * | * | * | * | 5 | 23.9 | 64 |
| 65 | Acute and Rapidly Progressive Nephritic and Nephrotic Syndrome | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 66 | Chronic Glomerulonephritis, Nephritis and Nephritis not Specified as Acute or Chronic & Renal Sclerosis Unspecified |
- | - | - | - | - | - | 66 |
| 67 | Renal Failure | * | * | * | * | 5 | 23.9 | 67 |
| 68 | Other Disorders of Kidney | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 69 | Infections of Kidney | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | Hyperplasia of Prostate | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | Complications of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 72 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 73 | Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities | * | * | - | - | 5 | 23.9 | 73 |
| 74 | Sudden Infant Death Syndrome | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 75 | Symptoms, Signs and Abnormal Findings, Not Elsewhere Classified | * | * | - | - | * | * | 75 |
| 76 | All Other Diseases | 22 | 150.1 | 16 | 160.2 | 35 | 167.3 | 76 |
| 77 | Unintentional Injuries | 6 | 40.9 | 9 | 90.1 | 11 | 52.6 | 77 |
| 78 | Motor Vehicle Crashes | * | * | 4 | 40.1 | 7 | 33.5 | 78 |
| 79 | All Other Unintentional Injuries | 4 | 27.3 | 5 | 50.1 | 4 | 19.1 | 79 |
| 80 | Suicides | * | * | * | * | * | * | 80 |
| 81 | Teen Suicides | * | * | - | - | - | - | 81 |
| 82 | Homicide and Legal Intervention | - | - | - | - | * | * | 82 |
| 83 | Other External Causes | - | - | - | - | - | - | 83 |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | ||||||||
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2007 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Cass | Cedar | Cerro Gordo | Cherokee | Chickasaw | Clarke | Clay | Clayton | Line | ||||||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. |
| 1 | 13,884 | … | 17,990 | … | 44,016 | … | 11,686 | … | 12,215 | … | 8,995 | … | 16,689 | … | 17,685 | … | 1 |
| 2 | 171 | 12.3 | 220 | 12.2 | 549 | 12.5 | 137 | 11.7 | 153 | 12.5 | 141 | 15.7 | 214 | 12.8 | 198 | 11.2 | 2 |
| 3 | 78 | 456.1 | 46 | 209.1 | 216 | 393.4 | 50 | 365.0 | 36 | 235.3 | 54 | 383.0 | 78 | 364.5 | 56 | 282.8 | 3 |
| 4 | 17 | 99.4 | 11 | 50.0 | 58 | 105.6 | 15 | 109.5 | 11 | 71.9 | 22 | 156.0 | 13 | 60.7 | 8 | 40.4 | 4 |
| 5 | 10 | 58.5 | 23 | 104.5 | 37 | 67.4 | 12 | 87.6 | 6 | 39.2 | 16 | 113.5 | 11 | 51.4 | 15 | 75.8 | 5 |
| 6 | * | * | * | * | 6 | 10.9 | - | - | * | * | - | - | * | * | * | * | 6 |
| 7 | 167 | 12.0 | 169 | 9.4 | 478 | 10.9 | 136 | 11.6 | 117 | 9.6 | 107 | 11.9 | 192 | 11.5 | 203 | 11.5 | 7 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
