|
Table 7 Live Births by Sex, Birth Order, and Plural Births, by Age and Race of Mother 2007 Resident Data |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race, Sex, Birth Order, and Plural Births |
Total Live Births |
< 16 | 16 – 17 | 18 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 + | N.S. | ||||||
| Total | 40,835 | 171 | 843 | 2,551 | 10,533 | 13,517 | 8,760 | 3,758 | 659 | 41 | 2 | ||||||
| Male | 20,916 | 83 | 420 | 1,294 | 5,421 | 6,963 | 4,509 | 1,854 | 351 | 21 | - | ||||||
| Female | 19,919 | 88 | 423 | 1,257 | 5,112 | 6,554 | 4,251 | 1,904 | 308 | 20 | 2 | ||||||
| White | 35,678 | 104 | 619 | 2,065 | 9,033 | 12,100 | 7,844 | 3,300 | 576 | 36 | 1 | ||||||
| Male | 18,296 | 46 | 300 | 1,060 | 4,651 | 6,219 | 4,046 | 1,649 | 307 | 18 | - | ||||||
| Female | 17,382 | 58 | 319 | 1,005 | 4,382 | 5,881 | 3,798 | 1,651 | 269 | 18 | 1 | ||||||
| African American | 1,811 | 44 | 109 | 225 | 620 | 475 | 224 | 97 | 16 | 1 | - | ||||||
| Male | 948 | 23 | 62 | 122 | 317 | 250 | 123 | 42 | 8 | 1 | - | ||||||
| Female | 863 | 21 | 47 | 103 | 303 | 225 | 101 | 55 | 8 | - | - | ||||||
| Asian/Pacific Islander | 974 | - | 8 | 13 | 148 | 317 | 305 | 159 | 24 | - | - | ||||||
| Male | 481 | - | 5 | 4 | 90 | 150 | 141 | 74 | 17 | - | - | ||||||
| Female | 493 | - | 3 | 9 | 58 | 167 | 164 | 85 | 7 | - | - | ||||||
| Other | 2,372 | 23 | 107 | 248 | 732 | 625 | 387 | 202 | 43 | 4 | 1 | ||||||
| Male | 1,191 | 14 | 53 | 108 | 363 | 344 | 199 | 89 | 19 | 2 | - | ||||||
| Female | 1,181 | 9 | 54 | 140 | 369 | 281 | 188 | 113 | 24 | 2 | 1 | ||||||
| Hispanic* | 3,355 | 36 | 154 | 315 | 1,011 | 916 | 577 | 287 | 55 | 3 | 1 | ||||||
| Male | 1,700 | 16 | 80 | 153 | 500 | 492 | 305 | 128 | 24 | 2 | - | ||||||
| Female | 1,655 | 20 | 74 | 162 | 511 | 424 | 272 | 159 | 31 | 1 | 1 | ||||||
| Birth Order | Total Live Births |
< 16 | 16 – 17 | 18 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 + | N.S. | ||||||
| Total | 40,835 | 171 | 843 | 2,551 | 10,533 | 13,517 | 8,760 | 3,758 | 659 | 41 | 2 | ||||||
| First Child | 15,542 | 168 | 777 | 1,986 | 5,227 | 4,793 | 1,874 | 602 | 107 | 7 | 1 | ||||||
| Second Child | 13,107 | 3 | 62 | 496 | 3,508 | 4,735 | 3,078 | 1,050 | 166 | 9 | - | ||||||
| Third Child | 7,358 | - | 2 | 55 | 1,309 | 2,589 | 2,262 | 995 | 139 | 7 | - | ||||||
| Fourth Child | 2,890 | - | 1 | 6 | 350 | 910 | 929 | 602 | 86 | 6 | - | ||||||
| Fifth Child or More | 1,696 | - | - | - | 81 | 406 | 560 | 486 | 151 | 12 | - | ||||||
| Not Stated | 242 | - | 1 | 8 | 58 | 84 | 57 | 23 | 10 | - | 1 | ||||||
| White | 35,678 | 104 | 619 | 2,065 | 9,033 | 12,100 | 7,844 | 3,300 | 576 | 36 | 1 | ||||||
| First Child | 13,793 | 102 | 579 | 1,663 | 4,673 | 4,449 | 1,692 | 531 | 97 | 7 | - | ||||||
| Second Child | 11,640 | 2 | 39 | 362 | 3,007 | 4,322 | 2,822 | 933 | 144 | 9 | - | ||||||
| Third Child | 6,342 | - | - | 32 | 1,006 | 2,234 | 2,049 | 892 | 124 | 5 | - | ||||||
| Fourth Child | 2,374 | - | - | 2 | 250 | 717 | 788 | 535 | 77 | 5 | - | ||||||
| Fifth Child or More | 1,321 | - | - | - | 50 | 306 | 441 | 388 | 126 | 10 | - | ||||||
| Not Stated | 208 | - | 1 | 6 | 47 | 72 | 52 | 21 | 8 | - | 1 | ||||||
| African American | 1,811 | 44 | 109 | 225 | 620 | 475 | 224 | 97 | 16 | 1 | - | ||||||
| First Child | 591 | 43 | 97 | 139 | 207 | 63 | 28 | 13 | 1 | - | - | ||||||
| Second Child | 470 | 1 | 10 | 71 | 196 | 118 | 48 | 20 | 6 | - | - | ||||||
| Third Child | 377 | - | 2 | 13 | 146 | 137 | 55 | 18 | 5 | 1 | - | ||||||
| Fourth Child | 195 | - | - | 2 | 49 | 87 | 38 | 17 | 2 | - | - | ||||||
| Fifth Child or More | 169 | - | - | - | 19 | 64 | 55 | 29 | 2 | - | - | ||||||
| Not Stated | 9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
| Asian/Pacific Islander | 974 | - | 8 | 13 | 148 | 317 | 305 | 159 | 24 | - | - | ||||||
| First Child | 420 | - | 7 | 11 | 81 | 161 | 114 | 42 | 4 | - | - | ||||||
| Second Child | 344 | - | 1 | 1 | 38 | 105 | 124 | 64 | 11 | - | - | ||||||
| Third Child | 137 | - | - | 1 | 22 | 34 | 45 | 31 | 4 | - | - | ||||||
| Fourth Child | 46 | - | - | - | 4 | 15 | 11 | 12 | 4 | - | - | ||||||
| Fifth Child or More | 22 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | - | - | ||||||
| Not Stated | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| Other | 2,372 | 23 | 107 | 248 | 732 | 625 | 387 | 202 | 43 | 4 | 1 | ||||||
| First Child | 738 | 23 | 94 | 173 | 266 | 120 | 40 | 16 | 5 | - | 1 | ||||||
| Second Child | 653 | - | 12 | 62 | 267 | 190 | 84 | 33 | 5 | - | - | ||||||
| Third Child | 502 | - | - | 9 | 135 | 184 | 113 | 54 | 6 | 1 | - | ||||||
| Fourth Child | 275 | - | 1 | 2 | 47 | 91 | 92 | 38 | 3 | 1 | - | ||||||
| Fifth Child or More | 184 | - | - | - | 11 | 35 | 54 | 60 | 22 | 2 | - | ||||||
| Not Stated | 20 | - | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | ||||||
| Hispanic* | 3,355 | 36 | 154 | 315 | 1,011 | 916 | 577 | 287 | 55 | 3 | 1 | ||||||
| First Child | 1,064 | 35 | 137 | 221 | 380 | 184 | 68 | 31 | 7 | - | 1 | ||||||
| Second Child | 974 | 1 | 16 | 78 | 371 | 299 | 148 | 53 | 8 | - | - | ||||||
| Third Child | 690 | - | - | 12 | 178 | 256 | 152 | 82 | 9 | 1 | - | ||||||
| Fourth Child | 374 | - | 1 | 2 | 59 | 122 | 131 | 52 | 6 | 1 | - | ||||||
| Fifth Child or More | 228 | - | - | - | 15 | 49 | 72 | 68 | 23 | 1 | - | ||||||
| Not Stated | 25 | - | - | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | - | ||||||
| Plural Births** | |||||||||||||||||
| Twins (Individuals) | 1,360 | 2 | 12 | 50 | 266 | 474 | 341 | 186 | 29 | - | - | ||||||
| Triplets (Individuals) | 60 | - | - | - | 1 | 14 | 24 | 21 | - | - | - | ||||||
| Quadruplets (Individuals) | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||
| ** Plural Births which are not Live Births not included. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
* Those of Hispanic ethnicity may be of any race and are also included in the counts of live births by age and race of mother. |
|||||||||||||||||