Table 9
Live Births, by Age and Race of Mother
2007 Resident Data
 
Age Total White African
American
Asian/
Pacific
Islander
Other Hispanic*
   
Total 40,835 35,678 1,811 974 2,372 3,355
   
< 15 41 22 12 - 7 6
   
15 130 82 32 - 16 30
16 293 201 43 2 47 67
17 550 418 66 6 60 87
18 975 779 98 3 95 113
19 1,576 1,286 127 10 153 202
15 – 19 3,524 2,766 366 21 371 499
   
20 1,761 1,464 141 22 134 192
21 1,907 1,574 140 27 166 204
22 2,152 1,870 109 27 146 211
23 2,284 1,985 111 40 148 216
24 2,429 2,140 119 32 138 188
20 – 24 10,533 9,033 620 148 732 1,011
   
25 2,631 2,342 101 56 132 191
26 2,800 2,504 110 48 138 192
27 2,868 2,570 94 72 132 199
28 2,709 2,436 94 68 111 170
29 2,509 2,248 76 73 112 164
25 – 29 13,517 12,100 475 317 625 916
   
30 2,323 2,089 60 78 96 140
31 2,073 1,870 56 70 77 134
32 1,697 1,554 34 40 69 107
33 1,436 1,272 40 56 68 97
34 1,231 1,059 34 61 77 99
30 – 34 8,760 7,844 224 305 387 577
   
35 1,102 962 31 57 52 84
36 960 847 18 39 56 76
37 720 639 21 29 31 42
38 575 508 17 15 35 46
39 401 344 10 19 28 39
35 – 39 3,758 3,300 97 159 202 287
   
40 265 240 5 8 12 16
41 186 158 7 5 16 18
42 119 98 4 9 8 13
43 62 58 - 1 3 3
44 27 22 - 1 4 5
40 – 44 659 576 16 24 43 55
   
45 + 41 36 1 - 4 3
   
N.S. 2 1 - - 1 1
 
* Those of Hispanic ethnicity may be of any race and are included in the counts of live births by age and race of mother.