Table 9 A
In-Wedlock and Out-of-Wedlock Live Births, by Age and Race of Mother
2007 Resident Data
 
  In-Wedlock Live Births Out-of-Wedlock Live Births
     
Age Total White African
American
Asian/
Pacific
Islander
Other Hispanic* Total White African
American
Asian/
Pacific
Islander
Other Hispanic*
     
Total 26,817 24,432 406 809 1,170 1,675 14,018 11,246 1,405 165 1,202 1,680
     
< 15 - - - - - - 41 22 12 - 7 6
     
15 1 - - - 1 1 129 82 32 - 15 29
16 9 6 - - 3 4 284 195 43 2 44 63
17 28 16 2 - 10 12 522 402 64 6 50 75
18 90 71 1 1 17 19 885 708 97 2 78 94
19 238 192 9 2 35 41 1,338 1,094 118 8 118 161
15 – 19 366 285 12 3 66 77 3,158 2,481 354 18 305 422
     
20 420 362 13 7 38 56 1,341 1,102 128 15 96 136
21 626 537 16 12 61 74 1,281 1,037 124 15 105 130
22 906 809 18 15 64 86 1,246 1,061 91 12 82 125
23 1,212 1,095 15 25 77 111 1,072 890 96 15 71 105
24 1,490 1,377 24 27 62 84 939 763 95 5 76 104
20 – 24 4,654 4,180 86 86 302 411 5,879 4,853 534 62 430 600
     
25 1,813 1,680 26 43 64 98 818 662 75 13 68 93
26 2,075 1,926 26 40 83 114 725 578 84 8 55 78
27 2,253 2,086 27 62 78 122 615 484 67 10 54 77
28 2,172 2,022 25 60 65 94 537 414 69 8 46 76
29 2,088 1,934 23 65 66 100 421 314 53 8 46 64
25 – 29 10,401 9,648 127 270 356 528 3,116 2,452 348 47 269 388
     
30 1,982 1,820 28 73 61 84 341 269 32 5 35 56
31 1,774 1,631 25 67 51 96 299 239 31 3 26 38
32 1,485 1,380 18 37 50 81 212 174 16 3 19 26
33 1,256 1,133 23 52 48 70 180 139 17 4 20 27
34 1,043 924 16 54 49 65 188 135 18 7 28 34
30 – 34 7,540 6,888 110 283 259 396 1,220 956 114 22 128 181
     
35 961 855 16 51 39 63 141 107 15 6 13 21
36 849 757 12 35 45 60 111 90 6 4 11 16
37 618 558 12 28 20 33 102 81 9 1 11 9
38 499 448 11 13 27 34 76 60 6 2 8 12
39 350 301 9 19 21 29 51 43 1 - 7 10
35 – 39 3,277 2,919 60 146 152 219 481 381 37 13 50 68
     
40 221 200 3 8 10 12 44 40 2 - 2 4
41 151 132 4 4 11 14 35 26 3 1 5 4
42 100 83 3 7 7 11 19 15 1 2 1 2
43 51 49 - 1 1 2 11 9 - - 2 1
44 20 17 - 1 2 2 7 5 - - 2 3
40 – 44 543 481 10 21 31 41 116 95 6 3 12 14
     
45 + 35 30 1 - 4 3 6 6 - - - -
     
N.S. 1 1 - - - - 1 - - - 1 1
 
* Those of Hispanic ethnicity may be of any race and are included in the counts of live births by age and race of mother.