|
Table 5 Summary of Selected Vital Events by County 2008 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Adair | Adams | Allamakee | Line | ||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. | |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | ||||||||
| 1 | Population – July 1 | 7,506 | … | 4,040 | … | 14,538 | … | 1 |
| 2 | Live Births | 76 | 10.1 | 37 | 9.2 | 193 | 13.3 | 2 |
| 3 | Out-of-Wedlock | 24 | 315.8 | 10 | 270.3 | 63 | 326.4 | 3 |
| 4 | Mother under age 20 | * | * | * | * | 17 | 88.1 | 4 |
| 5 | Low Birth Weight < 2,500 Grams | 5 | 65.8 | * | * | 15 | 77.7 | 5 |
| 6 | Congenital Malformations | - | - | * | * | - | - | 6 |
| 7 | Deaths from All Causes | 110 | 14.7 | 59 | 14.6 | 131 | 9.0 | 7 |
| 8 | Maternal Deaths | * | * | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Fetal Deaths | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | Neonatal Deaths | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | Perinatal Deaths | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 12 | Infant Deaths | * | * | - | - | - | - | 12 |
| 13 | Induced Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | Spontaneous Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | Marriages | 37 | 4.9 | 19 | 4.7 | 112 | 7.7 | 15 |
| 16 | Dissolutions | 17 | 2.3 | 12 | 3.0 | 32 | 2.2 | 16 |
| — Selected Causes of Death — | ||||||||
| 17 | Tuberculosis, All Forms | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | Tuberculosis of Respiratory System | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | Other Tuberculosis | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | Other Infective and Parasitic Diseases | * | * | - | - | * | * | 21 |
| 22 | Malignant Neoplasms, Including Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 20 | 266.5 | 10 | 247.5 | 28 | 192.6 | 22 |
| 23 | Malignant Neoplasms of Lip, Oral Cavity, and Pharynx | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 24 | Malignant Neoplasms of Digestive Organs and Peritoneum | 8 | 106.6 | * | * | 8 | 55.0 | 24 |
| 25 | Malignant Neoplasms of Respiratory and Intrathoracic Organ | 7 | 93.3 | * | * | 9 | 61.9 | 25 |
| 26 | Malignant Neoplasms of Breast | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 27 | Malignant Neoplasms of Genital Organs | * | * | * | * | * | * | 27 |
| 28 | Malignant Neoplasms of Urinary Organs | - | - | - | - | * | * | 28 |
| 29 | Malignant Neoplasms of All Other and Unspecified Sites | * | * | 5 | 123.8 | * | * | 29 |
| 30 | Leukemia | - | - | * | * | * | * | 30 |
| 31 | Other Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | * | * | - | - | 4 | 27.5 | 31 |
| 32 | Benign Neoplasms, Carcinoma In Situ, and Neoplasms of Uncertain Behavior and of Unspecified Nature |
- | - | * | * | - | - | 32 |
| 33 | Anemias | - | - | * | * | * | * | 33 |
| 34 | Diabetes Mellitus | * | * | * | * | * | * | 34 |
| 35 | Meningitis | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 36 | Alzheimer's Disease | 5 | 66.6 | * | * | 12 | 82.5 | 36 |
| 37 | Major Cardiovascular Diseases | 38 | 506.3 | 26 | 643.6 | 42 | 288.9 | 37 |
| 38 | Diseases of Heart | 31 | 413.0 | 17 | 420.8 | 31 | 213.2 | 38 |
| 39 | Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease | - | - | - | - | * | * | 39 |
| 40 | Hypertensive Heart Disease | * | * | * | * | * | * | 40 |
| 41 | Hypertensive Heart and Renal Disease | - | - | - | - | * | * | 41 |
| 42 | Ischemic Heart Disease | 23 | 306.4 | 14 | 346.5 | 18 | 123.8 | 42 |
| 43 | Acute Myocardial Infarction | 15 | 199.8 | 10 | 247.5 | 10 | 68.8 | 43 |
| 44 | Other Acute and Subacute Forms of Ischemic Heart Disease | - | - | - | - | * | * | 44 |
| 45 | Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 8 | 106.6 | 4 | 99.0 | 7 | 48.1 | 45 |
| 46 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 47 | All Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 8 | 106.6 | 4 | 99.0 | 7 | 48.1 | 47 |
| 48 | Other Heart Diseases | 6 | 79.9 | * | * | 8 | 55.0 | 48 |
| 49 | Essential Hypertension and Hypertensive Renal Disease | * | * | * | * | * | * | 49 |
| 50 | Cerebrovascular Diseases | 5 | 66.6 | 6 | 148.5 | 10 | 68.8 | 50 |
| 51 | Atherosclerosis | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 52 | Other Diseases of Circulatory System | - | - | * | * | - | - | 52 |
| 53 | Influenza | - | - | * | * | - | - | 53 |
| 54 | Pneumonia | 5 | 66.6 | * | * | 4 | 27.5 | 54 |
| 55 | Acute Bronchitis and Bronchiolitis | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | Chronic Lower Respiratory Diseases | 7 | 93.3 | * | * | 6 | 41.3 | 56 |
| 57 | Bronchitis, Chronic and Unspecified | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 58 | Emphysema | * | * | - | - | - | - | 58 |
| 59 | Asthma | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 60 | Other Chronic Lower Respiratory Diseases | 6 | 79.9 | * | * | 6 | 41.3 | 60 |
| 61 | Peptic Ulcer | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 62 | Chronic Liver Disease and Cirrhosis | - | - | - | - | * | * | 62 |
| 63 | Cholelithiasis and Other Disorders of the Gallbladder | - | - | - | - | * | * | 63 |
| 64 | Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis | 5 | 66.6 | * | * | * | * | 64 |
| 65 | Acute and Rapidly Progressive Nephritic and Nephrotic Syndrome | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 66 | Chronic Glomerulonephritis, Nephritis and Nephritis not Specified as Acute or Chronic & Renal Sclerosis Unspecified |
- | - | - | - | - | - | 66 |
| 67 | Renal Failure | 5 | 66.6 | * | * | * | * | 67 |
| 68 | Other Disorders of Kidney | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 69 | Infections of Kidney | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | Hyperplasia of Prostate | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | Complications of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium | * | * | - | - | - | - | 71 |
| 72 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 73 | Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 74 | Sudden Infant Death Syndrome | * | * | - | - | - | - | 74 |
| 75 | Symptoms, Signs and Abnormal Findings, Not Elsewhere Classified | - | - | - | - | * | * | 75 |
| 76 | All Other Diseases | 16 | 213.2 | 9 | 222.8 | 21 | 144.4 | 76 |
| 77 | Unintentional Injuries | 6 | 79.9 | - | - | 5 | 34.4 | 77 |
| 78 | Motor Vehicle Crashes | * | * | - | - | * | * | 78 |
| 79 | All Other Unintentional Injuries | 4 | 53.3 | - | - | * | * | 79 |
| 80 | Suicides | * | * | - | - | * | * | 80 |
| 81 | Teen Suicides | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 82 | Homicide and Legal Intervention | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 83 | Other External Causes | - | - | - | - | - | - | 83 |
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2008 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Appanoose | Audubon | Benton | Black Hawk | Boone | Bremer | Buchanan | Buena Vista | Line | ||||||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | |||||||||||||||||
| 1 | 12,850 | … | 6,033 | … | 26,532 | … | 128,347 | … | 26,349 | … | 23,690 | … | 21,032 | … | 19,702 | … | 1 |
| 2 | 184 | 14.3 | 83 | 13.8 | 309 | 11.6 | 1,774 | 13.8 | 303 | 11.5 | 265 | 11.2 | 301 | 14.3 | 290 | 14.7 | 2 |
| 3 | 64 | 347.8 | 38 | 457.8 | 85 | 275.1 | 762 | 429.5 | 96 | 316.8 | 55 | 207.5 | 80 | 265.8 | 131 | 451.7 | 3 |
| 4 | 25 | 135.9 | 10 | 120.5 | 20 | 64.7 | 151 | 85.1 | 27 | 89.1 | 14 | 52.8 | 25 | 83.1 | 42 | 144.8 | 4 |
| 5 | 12 | 65.2 | 5 | 60.2 | 25 | 80.9 | 143 | 80.6 | 15 | 49.5 | 18 | 67.9 | 17 | 56.5 | 12 | 41.4 | 5 |
| 6 | * | * | * | * | - | - | * | * | 6 | 19.8 | * | * | * | * | * | * | 6 |
| 7 | 186 | 14.5 | 88 | 14.6 | 211 | 8.0 | 1,130 | 8.8 | 297 | 11.3 | 234 | 9.9 | 203 | 9.7 | 189 | 9.6 | 7 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | * | * | - | - | * | * | 16 | 9.0 | * | * | * | * | - | - | * | * | 9 |
| 10 | * | * | - | - | - | - | 6 | 3.4 | - | - | - | - | * | * | * | * | 10 |
| 11 | * | * | - | - | * | * | 22 | 12.4 | * | * | * | * | * | * | 4 | 13.8 | 11 |
| 12 | * | * | - | - | - | - | 12 | 6.8 | - | - | * | * | * | * | * | * | 12 |
| 13 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | 128 | 10.0 | 33 | 5.5 | 113 | 4.3 | 809 | 6.3 | 206 | 7.8 | 146 | 6.2 | 157 | 7.5 | 143 | 7.3 | 15 |
| 16 | 18 | 1.4 | 17 | 2.8 | 59 | 2.2 | 189 | 1.5 | 93 | 3.5 | 40 | 1.7 | 28 | 1.3 | 57 | 2.9 | 16 |
| — Selected Causes of Death — | |||||||||||||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | - | - | - | - | * | * | 27 | 21.0 | * | * | 7 | 29.5 | 5 | 23.8 | * | * | 21 |
| 22 | 33 | 256.8 | 15 | 248.6 | 53 | 199.8 | 267 | 208.0 | 55 | 208.7 | 51 | 215.3 | 56 | 266.3 | 47 | 238.6 | 22 |
| 23 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 23 |
| 24 | 10 | 77.8 | 6 | 99.5 | 14 | 52.8 | 82 | 63.9 | 11 | 41.7 | 9 | 38.0 | 17 | 80.8 | 14 | 71.1 | 24 |
| 25 | 11 | 85.6 | * | * | 15 | 56.5 | 75 | 58.4 | 21 | 79.7 | 10 | 42.2 | 11 | 52.3 | 14 | 71.1 | 25 |
| 26 | * | * | - | - | * | * | 18 | 14.0 | * | * | 6 | 25.3 | * | * | * | * | 26 |
| 27 | * | * | * | * | 5 | 18.8 | 19 | 14.8 | 4 | 15.2 | 10 | 42.2 | 6 | 28.5 | 6 | 30.5 | 27 |
| 28 | 4 | 31.1 | * | * | * | * | 17 | 13.2 | 6 | 22.8 | * | * | * | * | * | * | 28 |
| 29 | 4 | 31.1 | * | * | 4 | 15.1 | 25 | 19.5 | 7 | 26.6 | 7 | 29.5 | 10 | 47.5 | * | * | 29 |
| 30 | * | * | * | * | * | * | 12 | 9.3 | - | - | * | * | * | * | * | * | 30 |
| 31 | - | - | * | * | 7 | 26.4 | 16 | 12.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 |
| 32 | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 32 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | 33 |
| 34 | 4 | 31.1 | * | * | 6 | 22.6 | 27 | 21.0 | 13 | 49.3 | 4 | 16.9 | 6 | 28.5 | 9 | 45.7 | 34 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 36 | 4 | 31.1 | 8 | 132.6 | 7 | 26.4 | 33 | 25.7 | 18 | 68.3 | 10 | 42.2 | 4 | 19.0 | 6 | 30.5 | 36 |
| 37 | 102 | 793.8 | 34 | 563.6 | 78 | 294.0 | 366 | 285.2 | 108 | 409.9 | 97 | 409.5 | 57 | 271.0 | 68 | 345.1 | 37 |
| 38 | 88 | 684.8 | 22 | 364.7 | 68 | 256.3 | 261 | 203.4 | 77 | 292.2 | 75 | 316.6 | 40 | 190.2 | 48 | 243.6 | 38 |
| 39 | * | * | * | * | * | * | 4 | 3.1 | * | * | * | * | - | - | - | - | 39 |
| 40 | - | - | * | * | * | * | 12 | 9.3 | 4 | 15.2 | 4 | 16.9 | * | * | - | - | 40 |
| 41 | - | - | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 41 |
| 42 | 82 | 638.1 | 12 | 198.9 | 59 | 222.4 | 163 | 127.0 | 63 | 239.1 | 48 | 202.6 | 28 | 133.1 | 42 | 213.2 | 42 |
| 43 | 38 | 295.7 | 4 | 66.3 | 47 | 177.1 | 76 | 59.2 | 17 | 64.5 | 14 | 59.1 | 8 | 38.0 | 12 | 60.9 | 43 |
| 44 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | 44 |
| 45 | 44 | 342.4 | 8 | 132.6 | 11 | 41.5 | 86 | 67.0 | 46 | 174.6 | 33 | 139.3 | 20 | 95.1 | 30 | 152.3 | 45 |
| 46 | 24 | 186.8 | - | - | * | * | 6 | 4.7 | * | * | * | * | - | - | 7 | 35.5 | 46 |
| 47 | 20 | 155.6 | 8 | 132.6 | 10 | 37.7 | 80 | 62.3 | 43 | 163.2 | 32 | 135.1 | 20 | 95.1 | 23 | 116.7 | 47 |
| 48 | 5 | 38.9 | 7 | 116.0 | 7 | 26.4 | 80 | 62.3 | 7 | 26.6 | 21 | 88.6 | 9 | 42.8 | 6 | 30.5 | 48 |
| 49 | * | * | * | * | * | * | 15 | 11.7 | 4 | 15.2 | * | * | 6 | 28.5 | 5 | 25.4 | 49 |
| 50 | 11 | 85.6 | 7 | 116.0 | 8 | 30.2 | 72 | 56.1 | 25 | 94.9 | 15 | 63.3 | 9 | 42.8 | 14 | 71.1 | 50 |
| 51 | * | * | * | * | - | - | 7 | 5.5 | * | * | 4 | 16.9 | - | - | - | - | 51 |
| 52 | - | - | * | * | * | * | 11 | 8.6 | * | * | - | - | * | * | * | * | 52 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | 53 |
| 54 | 8 | 62.3 | * | * | 5 | 18.8 | 13 | 10.1 | 12 | 45.5 | 5 | 21.1 | 4 | 19.0 | 5 | 25.4 | 54 |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 56 | 7 | 54.5 | 5 | 82.9 | 11 | 41.5 | 82 | 63.9 | 18 | 68.3 | 7 | 29.5 | 13 | 61.8 | 10 | 50.8 | 56 |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 58 | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 58 |
| 59 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 60 | 6 | 46.7 | 5 | 82.9 | 9 | 33.9 | 79 | 61.6 | 17 | 64.5 | 5 | 21.1 | 13 | 61.8 | 10 | 50.8 | 60 |
| 61 | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | 61 |
| 62 | - | - | - | - | * | * | 14 | 10.9 | * | * | * | * | 4 | 19.0 | * | * | 62 |
| 63 | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 64 | * | * | - | - | - | - | 14 | 10.9 | * | * | * | * | * | * | - | - | 64 |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 66 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 67 | * | * | - | - | - | - | 10 | 7.8 | * | * | * | * | * | * | - | - | 67 |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 72 | * | * | - | - | - | - | 5 | 3.9 | - | - | - | - | * | * | * | * | 72 |
| 73 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.1 | - | - | - | - | * | * | * | * | 73 |
| 74 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | 74 |
| 75 | * | * | * | * | * | * | 13 | 10.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 75 |
| 76 | 9 | 70.0 | 13 | 215.5 | 28 | 105.5 | 189 | 147.3 | 39 | 148.0 | 24 | 101.3 | 36 | 171.2 | 21 | 106.6 | 76 |
| 77 | 5 | 38.9 | 6 | 99.5 | 13 | 49.0 | 55 | 42.9 | 12 | 45.5 | 10 | 42.2 | 9 | 42.8 | 10 | 50.8 | 77 |
| 78 | * | * | * | * | 7 | 26.4 | 12 | 9.3 | 5 | 19.0 | * | * | 5 | 23.8 | 4 | 20.3 | 78 |
| 79 | * | * | 4 | 66.3 | 6 | 22.6 | 43 | 33.5 | 7 | 26.6 | 7 | 29.5 | 4 | 19.0 | 6 | 30.5 | 79 |
| 80 | 4 | 31.1 | * | * | * | * | 6 | 4.7 | 4 | 15.2 | * | * | - | - | * | * | 80 |
| 81 | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 82 | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 82 |
| 83 | * | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2008 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Butler | Calhoun | Carroll | Line | ||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. | |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | ||||||||
| 1 | Population – July 1 | 14,644 | … | 9,887 | … | 20,926 | … | 1 |
| 2 | Live Births | 173 | 11.8 | 95 | 9.6 | 264 | 12.6 | 2 |
| 3 | Out-of-Wedlock | 43 | 248.6 | 30 | 315.8 | 82 | 310.6 | 3 |
| 4 | Mother under age 20 | 9 | 52.0 | 5 | 52.6 | 21 | 79.5 | 4 |
| 5 | Low Birth Weight < 2,500 Grams | 10 | 57.8 | 8 | 84.2 | 15 | 56.8 | 5 |
| 6 | Congenital Malformations | * | * | - | - | * | * | 6 |
| 7 | Deaths from All Causes | 206 | 14.1 | 137 | 13.9 | 233 | 11.1 | 7 |
| 8 | Maternal Deaths | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Fetal Deaths | - | - | * | * | - | - | 9 |
| 10 | Neonatal Deaths | - | - | - | - | * | * | 10 |
| 11 | Perinatal Deaths | - | - | * | * | * | * | 11 |
| 12 | Infant Deaths | - | - | - | - | * | * | 12 |
| 13 | Induced Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | Spontaneous Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | Marriages | 93 | 6.4 | 59 | 6.0 | 140 | 6.7 | 15 |
| 16 | Dissolutions | 36 | 2.5 | 19 | 1.9 | 58 | 2.8 | 16 |
| — Selected Causes of Death — | ||||||||
| 17 | Tuberculosis, All Forms | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | Tuberculosis of Respiratory System | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | Other Tuberculosis | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | Other Infective and Parasitic Diseases | * | * | * | * | 6 | 28.7 | 21 |
| 22 | Malignant Neoplasms, Including Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 39 | 266.3 | 32 | 323.7 | 49 | 234.2 | 22 |
| 23 | Malignant Neoplasms of Lip, Oral Cavity, and Pharynx | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 24 | Malignant Neoplasms of Digestive Organs and Peritoneum | 11 | 75.1 | 10 | 101.1 | 15 | 71.7 | 24 |
| 25 | Malignant Neoplasms of Respiratory and Intrathoracic Organ | 9 | 61.5 | 8 | 80.9 | 12 | 57.3 | 25 |
| 26 | Malignant Neoplasms of Breast | 4 | 27.3 | * | * | 4 | 19.1 | 26 |
| 27 | Malignant Neoplasms of Genital Organs | * | * | * | * | 5 | 23.9 | 27 |
| 28 | Malignant Neoplasms of Urinary Organs | * | * | - | - | 5 | 23.9 | 28 |
| 29 | Malignant Neoplasms of All Other and Unspecified Sites | 6 | 41.0 | 4 | 40.5 | 4 | 19.1 | 29 |
| 30 | Leukemia | 4 | 27.3 | * | * | * | * | 30 |
| 31 | Other Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | * | * | * | * | * | * | 31 |
| 32 | Benign Neoplasms, Carcinoma In Situ, and Neoplasms of Uncertain Behavior and of Unspecified Nature |
* | * | - | - | 4 | 19.1 | 32 |
| 33 | Anemias | - | - | * | * | - | - | 33 |
| 34 | Diabetes Mellitus | 7 | 47.8 | 4 | 40.5 | 7 | 33.5 | 34 |
| 35 | Meningitis | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 36 | Alzheimer's Disease | 6 | 41.0 | 13 | 131.5 | 14 | 66.9 | 36 |
| 37 | Major Cardiovascular Diseases | 76 | 519.0 | 50 | 505.7 | 74 | 353.6 | 37 |
| 38 | Diseases of Heart | 60 | 409.7 | 37 | 374.2 | 54 | 258.1 | 38 |
| 39 | Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease | - | - | - | - | * | * | 39 |
| 40 | Hypertensive Heart Disease | - | - | * | * | * | * | 40 |
| 41 | Hypertensive Heart and Renal Disease | - | - | - | - | * | * | 41 |
| 42 | Ischemic Heart Disease | 57 | 389.2 | 32 | 323.7 | 44 | 210.3 | 42 |
| 43 | Acute Myocardial Infarction | 8 | 54.6 | 4 | 40.5 | 12 | 57.3 | 43 |
| 44 | Other Acute and Subacute Forms of Ischemic Heart Disease | * | * | * | * | 5 | 23.9 | 44 |
| 45 | Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 48 | 327.8 | 27 | 273.1 | 27 | 129.0 | 45 |
| 46 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease | * | * | 4 | 40.5 | * | * | 46 |
| 47 | All Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 45 | 307.3 | 23 | 232.6 | 25 | 119.5 | 47 |
| 48 | Other Heart Diseases | * | * | * | * | 7 | 33.5 | 48 |
| 49 | Essential Hypertension and Hypertensive Renal Disease | 4 | 27.3 | * | * | * | * | 49 |
| 50 | Cerebrovascular Diseases | 8 | 54.6 | 9 | 91.0 | 14 | 66.9 | 50 |
| 51 | Atherosclerosis | * | * | * | * | * | * | 51 |
| 52 | Other Diseases of Circulatory System | * | * | * | * | * | * | 52 |
| 53 | Influenza | - | - | * | * | * | * | 53 |
| 54 | Pneumonia | 7 | 47.8 | * | * | 10 | 47.8 | 54 |
| 55 | Acute Bronchitis and Bronchiolitis | * | * | - | - | - | - | 55 |
| 56 | Chronic Lower Respiratory Diseases | 10 | 68.3 | 8 | 80.9 | 13 | 62.1 | 56 |
| 57 | Bronchitis, Chronic and Unspecified | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 58 | Emphysema | * | * | * | * | * | * | 58 |
| 59 | Asthma | - | - | * | * | - | - | 59 |
| 60 | Other Chronic Lower Respiratory Diseases | 9 | 61.5 | 5 | 50.6 | 12 | 57.3 | 60 |
| 61 | Peptic Ulcer | * | * | - | - | - | - | 61 |
| 62 | Chronic Liver Disease and Cirrhosis | * | * | * | * | * | * | 62 |
| 63 | Cholelithiasis and Other Disorders of the Gallbladder | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 64 | Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis | * | * | * | * | * | * | 64 |
| 65 | Acute and Rapidly Progressive Nephritic and Nephrotic Syndrome | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 66 | Chronic Glomerulonephritis, Nephritis and Nephritis not Specified as Acute or Chronic & Renal Sclerosis Unspecified |
- | - | - | - | * | * | 66 |
| 67 | Renal Failure | * | * | * | * | - | - | 67 |
| 68 | Other Disorders of Kidney | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 69 | Infections of Kidney | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | Hyperplasia of Prostate | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | Complications of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 72 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period | - | - | - | - | * | * | 72 |
| 73 | Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities | * | * | - | - | * | * | 73 |
| 74 | Sudden Infant Death Syndrome | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 75 | Symptoms, Signs and Abnormal Findings, Not Elsewhere Classified | * | * | - | - | * | * | 75 |
| 76 | All Other Diseases | 28 | 191.2 | 12 | 121.4 | 40 | 191.1 | 76 |
| 77 | Unintentional Injuries | 18 | 122.9 | 5 | 50.6 | 8 | 38.2 | 77 |
| 78 | Motor Vehicle Crashes | 6 | 41.0 | * | * | * | * | 78 |
| 79 | All Other Unintentional Injuries | 12 | 81.9 | 4 | 40.5 | 5 | 23.9 | 79 |
| 80 | Suicides | * | * | * | * | * | * | 80 |
| 81 | Teen Suicides | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 82 | Homicide and Legal Intervention | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 83 | Other External Causes | * | * | * | * | - | - | 83 |
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2008 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Cass | Cedar | Cerro Gordo | Cherokee | Chickasaw | Clarke | Clay | Clayton | Line | ||||||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | |||||||||||||||||
| 1 | 13,840 | … | 18,079 | … | 43,786 | … | 11,552 | … | 12,121 | … | 9,032 | … | 16,691 | … | 17,566 | … | 1 |
| 2 | 178 | 12.9 | 200 | 11.1 | 522 | 11.9 | 106 | 9.2 | 153 | 12.6 | 145 | 16.1 | 217 | 13.0 | 210 | 12.0 | 2 |
| 3 | 64 | 359.6 | 53 | 265.0 | 198 | 379.3 | 40 | 377.4 | 40 | 261.4 | 56 | 386.2 | 84 | 387.1 | 58 | 276.2 | 3 |
| 4 | 21 | 118.0 | 11 | 55.0 | 37 | 70.9 | 11 | 103.8 | 9 | 58.8 | 17 | 117.2 | 24 | 110.6 | 18 | 85.7 | 4 |
| 5 | 15 | 84.3 | 9 | 45.0 | 47 | 90.0 | * | * | 4 | 26.1 | 14 | 96.6 | 9 | 41.5 | 10 | 47.6 | 5 |
| 6 | * | * | - | - | 9 | 17.2 | - | - | * | * | - | - | * | * | * | * | 6 |
| 7 | 201 | 14.5 | 185 | 10.2 | 516 | 11.8 | 171 | 14.8 | 123 | 10.1 | 99 | 11.0 | 205 | 12.3 | 208 | 11.8 | 7 |
