Table 9
Live Births, by Age and Race of Mother
2008 Resident Data
 
Age Total White African
American
Asian/
Pacific
Islander
Other Hispanic*
   
 
* Those of Hispanic ethnicity may be of any race and are included in the counts of live births by age and race of mother.
Total 40,221 35,067 1,817 952 2,385 3,323
   
< 15 38 16 11 - 11 11
   
15 101 61 24 1 15 16
16 307 211 44 5 47 66
17 617 474 62 4 77 112
18 1,070 859 109 6 96 149
19 1,496 1,238 128 18 112 171
15 – 19 3,591 2,843 367 34 347 514
   
20 1,730 1,427 137 13 153 201
21 1,784 1,486 140 25 133 178
22 2,038 1,751 107 43 137 208
23 2,244 1,915 119 42 168 212
24 2,323 2,021 122 46 134 194
20 – 24 10,119 8,600 625 169 725 993
   
25 2,522 2,237 100 46 139 188
26 2,686 2,402 105 45 134 192
27 2,837 2,564 91 60 122 168
28 2,780 2,502 80 76 122 165
29 2,565 2,329 72 65 99 154
25 – 29 13,390 12,034 448 292 616 867
   
30 2,288 2,072 63 68 85 128
31 2,101 1,857 69 68 107 142
32 1,705 1,516 39 67 83 115
33 1,483 1,302 42 59 80 113
34 1,268 1,093 39 43 93 112
30 – 34 8,845 7,840 252 305 448 610
   
35 988 871 29 32 56 77
36 870 764 24 26 56 67
37 699 610 26 29 34 60
38 548 490 11 21 26 32
39 390 339 8 16 27 36
35 – 39 3,495 3,074 98 124 199 272
   
40 248 224 6 6 12 16
41 193 170 3 9 11 17
42 129 117 2 5 5 8
43 78 65 2 5 6 9
44 39 34 1 2 2 2
40 – 44 687 610 14 27 36 52
   
45 + 55 49 2 1 3 4
   
N.S. 1 1 - - - -