Table 9 A
In-Wedlock and Out-of-Wedlock Live Births, by Age and Race of Mother
2008 Resident Data
 
  In-Wedlock Live Births Out-of-Wedlock Live Births
     
Age Total White African
American
Asian/
Pacific
Islander
Other Hispanic* Total White African
American
Asian/
Pacific
Islander
Other Hispanic*
     
 
* Those of Hispanic ethnicity may be of any race and are included in the counts of live births by age and race of mother.
Total 26,089 23,796 419 743 1,131 1,638 14,132 11,271 1,398 209 1,254 1,685
     
< 15 1 1 - - - - 37 15 11 - 11 11
     
15 - - - - - - 101 61 24 1 15 16
16 4 3 - 1 - 1 303 208 44 4 47 65
17 23 15 1 1 6 8 594 459 61 3 71 104
18 108 81 5 1 21 35 962 778 104 5 75 114
19 214 174 6 2 32 42 1,282 1,064 122 16 80 129
15 – 19 349 273 12 5 59 86 3,242 2,570 355 29 288 428
     
20 393 335 9 2 47 65 1,337 1,092 128 11 106 136
21 590 520 18 13 39 67 1,194 966 122 12 94 111
22 805 714 16 15 60 85 1,233 1,037 91 28 77 123
23 1,134 1,024 13 22 75 100 1,110 891 106 20 93 112
24 1,408 1,304 19 29 56 92 915 717 103 17 78 102
20 – 24 4,330 3,897 75 81 277 409 5,789 4,703 550 88 448 584
     
25 1,718 1,592 25 32 69 93 804 645 75 14 70 95
26 1,972 1,824 36 37 75 107 714 578 69 8 59 85
27 2,191 2,030 30 53 78 113 646 534 61 7 44 55
28 2,248 2,091 26 59 72 100 532 411 54 17 50 65
29 2,159 2,001 36 59 63 107 406 328 36 6 36 47
25 – 29 10,288 9,538 153 240 357 520 3,102 2,496 295 52 259 347
     
30 1,971 1,833 30 63 45 82 317 239 33 5 40 46
31 1,767 1,611 28 63 65 90 334 246 41 5 42 52
32 1,458 1,333 18 60 47 72 247 183 21 7 36 43
33 1,294 1,166 22 52 54 80 189 136 20 7 26 33
34 1,075 955 20 40 60 75 193 138 19 3 33 37
30 – 34 7,565 6,898 118 278 271 399 1,280 942 134 27 177 211
     
35 860 769 14 32 45 58 128 102 15 - 11 19
36 745 665 13 24 43 46 125 99 11 2 13 21
37 579 516 13 28 22 39 120 94 13 1 12 21
38 459 420 6 19 14 20 89 70 5 2 12 12
39 324 291 4 11 18 24 66 48 4 5 9 12
35 – 39 2,967 2,661 50 114 142 187 528 413 48 10 57 85
     
40 197 181 6 4 6 9 51 43 - 2 6 7
41 154 136 2 8 8 11 39 34 1 1 3 6
42 96 86 2 5 3 6 33 31 - - 2 2
43 64 54 - 5 5 8 14 11 2 - 1 1
44 31 28 - 2 1 1 8 6 1 - 1 1
40 – 44 542 485 10 24 23 35 145 125 4 3 13 17
     
45 + 46 42 1 1 2 2 9 7 1 - 1 2
     
N.S. 1 1 - - - - - - - - - -