|
Table 5 Summary of Selected Vital Events by County 2009 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Adair | Adams | Allamakee | Line | ||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. | |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | ||||||||
| 1 | Population – July 1 | 7,350 | … | 3,930 | … | 14,407 | … | 1 |
| 2 | Live Births | 76 | 10.3 | 55 | 14.0 | 180 | 12.5 | 2 |
| 3 | Out-of-Wedlock | 24 | 315.8 | 19 | 345.5 | 58 | 322.2 | 3 |
| 4 | Mother under age 20 | 6 | 78.9 | 8 | 145.5 | 21 | 116.7 | 4 |
| 5 | Low Birth Weight < 2,500 Grams | 6 | 78.9 | 5 | 90.9 | 10 | 55.6 | 5 |
| 6 | Congenital Malformations | * | * | - | - | * | * | 6 |
| 7 | Deaths from All Causes | 88 | 12.0 | 56 | 14.2 | 186 | 12.9 | 7 |
| 8 | Maternal Deaths | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Fetal Deaths | * | * | - | - | - | - | 9 |
| 10 | Neonatal Deaths | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | Perinatal Deaths | * | * | - | - | - | - | 11 |
| 12 | Infant Deaths | - | - | - | - | * | * | 12 |
| 13 | Induced Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | Spontaneous Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | Marriages | 49 | 6.7 | 19 | 4.8 | 100 | 6.9 | 15 |
| 16 | Same-Gender Marriages | 5 | 0.7 | * | * | 7 | 0.5 | 16 |
| 17 | Dissolutions | 17 | 2.3 | 20 | 5.1 | 30 | 2.1 | 17 |
| — Selected Causes of Death — | ||||||||
| 18 | Tuberculosis, All Forms | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | Tuberculosis of Respiratory System | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | Other Tuberculosis | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 22 | Other Infective and Parasitic Diseases | * | * | * | * | * | * | 22 |
| 23 | Malignant Neoplasms, Including Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 20 | 272.1 | 14 | 356.2 | 31 | 215.2 | 23 |
| 24 | Malignant Neoplasms of Lip, Oral Cavity, and Pharynx | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 25 | Malignant Neoplasms of Digestive Organs and Peritoneum | 5 | 68.0 | * | * | 11 | 76.4 | 25 |
| 26 | Malignant Neoplasms of Respiratory and Intrathoracic Organ | 4 | 54.4 | * | * | 6 | 41.6 | 26 |
| 27 | Malignant Neoplasms of Breast | * | * | * | * | - | - | 27 |
| 28 | Malignant Neoplasms of Genital Organs | * | * | 4 | 101.8 | 5 | 34.7 | 28 |
| 29 | Malignant Neoplasms of Urinary Organs | * | * | - | - | * | * | 29 |
| 30 | Malignant Neoplasms of All Other and Unspecified Sites | * | * | * | * | 6 | 41.6 | 30 |
| 31 | Leukemia | - | - | - | - | * | * | 31 |
| 32 | Other Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | * | * | * | * | - | - | 32 |
| 33 | Benign Neoplasms, Carcinoma In Situ, and Neoplasms of Uncertain Behavior and of Unspecified Nature |
- | - | - | - | * | * | 33 |
| 34 | Anemias | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 35 | Diabetes Mellitus | * | * | * | * | * | * | 35 |
| 36 | Meningitis | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 37 | Alzheimer's Disease | 4 | 54.4 | * | * | 6 | 41.6 | 37 |
| 38 | Major Cardiovascular Diseases | 28 | 381.0 | 27 | 687.0 | 67 | 465.1 | 38 |
| 39 | Diseases of Heart | 19 | 258.5 | 22 | 559.8 | 48 | 333.2 | 39 |
| 40 | Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease | - | - | * | * | - | - | 40 |
| 41 | Hypertensive Heart Disease | - | - | * | * | * | * | 41 |
| 42 | Hypertensive Heart and Renal Disease | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 43 | Ischemic Heart Disease | 19 | 258.5 | 14 | 356.2 | 41 | 284.6 | 43 |
| 44 | Acute Myocardial Infarction | 14 | 190.5 | 10 | 254.5 | 17 | 118.0 | 44 |
| 45 | Other Acute and Subacute Forms of Ischemic Heart Disease | - | - | - | - | * | * | 45 |
| 46 | Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 5 | 68.0 | 4 | 101.8 | 22 | 152.7 | 46 |
| 47 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease | - | - | * | * | - | - | 47 |
| 48 | All Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 5 | 68.0 | * | * | 22 | 152.7 | 48 |
| 49 | Other Heart Diseases | - | - | 5 | 127.2 | 6 | 41.6 | 49 |
| 50 | Essential Hypertension and Hypertensive Renal Disease | - | - | - | - | * | * | 50 |
| 51 | Cerebrovascular Diseases | * | * | 4 | 101.8 | 14 | 97.2 | 51 |
| 52 | Atherosclerosis | * | * | - | - | * | * | 52 |
| 53 | Other Diseases of Circulatory System | * | * | * | * | * | * | 53 |
| 54 | Influenza | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 55 | Pneumonia | 6 | 81.6 | - | - | 13 | 90.2 | 55 |
| 56 | Acute Bronchitis and Bronchiolitis | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 57 | Chronic Lower Respiratory Diseases | 4 | 54.4 | * | * | 13 | 90.2 | 57 |
| 58 | Bronchitis, Chronic and Unspecified | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 59 | Emphysema | * | * | * | * | - | - | 59 |
| 60 | Asthma | - | - | - | - | * | * | 60 |
| 61 | Other Chronic Lower Respiratory Diseases | * | * | * | * | 12 | 83.3 | 61 |
| 62 | Peptic Ulcer | - | - | - | - | * | * | 62 |
| 63 | Chronic Liver Disease and Cirrhosis | - | - | - | - | * | * | 63 |
| 64 | Cholelithiasis and Other Disorders of the Gallbladder | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 65 | Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis | * | * | - | - | 5 | 34.7 | 65 |
| 66 | Acute and Rapidly Progressive Nephritic and Nephrotic Syndrome | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 67 | Chronic Glomerulonephritis, Nephritis and Nephritis not Specified as Acute or Chronic & Renal Sclerosis Unspecified |
- | - | - | - | * | * | 67 |
| 68 | Renal Failure | * | * | - | - | * | * | 68 |
| 69 | Other Disorders of Kidney | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | Infections of Kidney | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | Hyperplasia of Prostate | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 72 | Complications of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 73 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 74 | Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities | - | - | - | - | * | * | 74 |
| 75 | Sudden Infant Death Syndrome | - | - | - | - | * | * | 75 |
| 76 | Symptoms, Signs and Abnormal Findings, Not Elsewhere Classified | - | - | - | - | * | * | 76 |
| 77 | All Other Diseases | 9 | 122.4 | * | * | 32 | 222.1 | 77 |
| 78 | Unintentional Injuries | 9 | 122.4 | * | * | 8 | 55.5 | 78 |
| 79 | Motor Vehicle Crashes | * | * | * | * | 4 | 27.8 | 79 |
| 80 | All Other Unintentional Injuries | 6 | 81.6 | * | * | 4 | 27.8 | 80 |
| 81 | Suicides | * | * | * | * | * | * | 81 |
| 82 | Teen Suicides | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 83 | Homicide and Legal Intervention | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 84 | Other External Causes | - | - | - | - | - | - | 84 |
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2009 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Appanoose | Audubon | Benton | Black Hawk | Boone | Bremer | Buchanan | Buena Vista | Line | ||||||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | |||||||||||||||||
| 1 | 12,698 | … | 6,032 | … | 26,734 | … | 129,276 | … | 26,072 | … | 23,460 | … | 20,910 | … | 19,601 | … | 1 |
| 2 | 146 | 11.5 | 64 | 10.6 | 290 | 10.8 | 1,746 | 13.5 | 306 | 11.7 | 250 | 10.7 | 306 | 14.6 | 286 | 14.6 | 2 |
| 3 | 54 | 369.9 | 21 | 328.1 | 66 | 227.6 | 750 | 429.6 | 87 | 284.3 | 53 | 212.0 | 68 | 222.2 | 125 | 437.1 | 3 |
| 4 | 19 | 130.1 | 5 | 78.1 | 17 | 58.6 | 157 | 89.9 | 28 | 91.5 | 15 | 60.0 | 13 | 42.5 | 39 | 136.4 | 4 |
| 5 | 12 | 82.2 | 4 | 62.5 | 17 | 58.6 | 156 | 89.3 | 27 | 88.2 | 15 | 60.0 | 20 | 65.4 | 22 | 76.9 | 5 |
| 6 | - | - | * | * | * | * | 7 | 4.0 | 6 | 19.6 | * | * | - | - | 5 | 17.5 | 6 |
| 7 | 180 | 14.2 | 85 | 14.1 | 233 | 8.7 | 1,151 | 8.9 | 297 | 11.4 | 217 | 9.2 | 173 | 8.3 | 179 | 9.1 | 7 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | * | * | - | - | * | * | 12 | 6.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 |
| 10 | - | - | * | * | - | - | 4 | 2.3 | * | * | * | * | - | - | * | * | 10 |
| 11 | * | * | * | * | * | * | 16 | 9.2 | 5 | 16.3 | * | * | * | * | * | * | 11 |
| 12 | - | - | * | * | - | - | 7 | 4.0 | * | * | * | * | - | - | * | * | 12 |
| 13 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | 110 | 8.7 | 46 | 7.6 | 144 | 5.4 | 829 | 6.4 | 204 | 7.8 | 152 | 6.5 | 143 | 6.8 | 155 | 7.9 | 15 |
| 16 | * | * | * | * | * | * | 43 | 0.3 | 9 | 0.3 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | * | * | 16 |
| 17 | 16 | 1.3 | 17 | 2.8 | 50 | 1.9 | 228 | 1.8 | 73 | 2.8 | 46 | 2.0 | 36 | 1.7 | 55 | 2.8 | 17 |
| — Selected Causes of Death — | |||||||||||||||||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 22 | * | * | - | - | * | * | 33 | 25.5 | 5 | 19.2 | * | * | * | * | * | * | 22 |
| 23 | 47 | 370.1 | 19 | 315.0 | 56 | 209.5 | 277 | 214.3 | 54 | 207.1 | 52 | 221.7 | 40 | 191.3 | 25 | 127.5 | 23 |
| 24 | - | - | - | - | * | * | 4 | 3.1 | - | - | * | * | * | * | - | - | 24 |
| 25 | 6 | 47.3 | 5 | 82.9 | 14 | 52.4 | 64 | 49.5 | 14 | 53.7 | 12 | 51.2 | 7 | 33.5 | 10 | 51.0 | 25 |
| 26 | 14 | 110.3 | * | * | 19 | 71.1 | 83 | 64.2 | 14 | 53.7 | 19 | 81.0 | 9 | 43.0 | * | * | 26 |
| 27 | 5 | 39.4 | * | * | * | * | 12 | 9.3 | 4 | 15.3 | 5 | 21.3 | * | * | 4 | 20.4 | 27 |
| 28 | 4 | 31.5 | * | * | 5 | 18.7 | 28 | 21.7 | 7 | 26.8 | 5 | 21.3 | 4 | 19.1 | 4 | 20.4 | 28 |
| 29 | * | * | * | * | 4 | 15.0 | 14 | 10.8 | 6 | 23.0 | * | * | * | * | - | - | 29 |
| 30 | 10 | 78.8 | 5 | 82.9 | 6 | 22.4 | 46 | 35.6 | 5 | 19.2 | * | * | 6 | 28.7 | * | * | 30 |
| 31 | * | * | * | * | * | * | 6 | 4.6 | * | * | * | * | 4 | 19.1 | * | * | 31 |
| 32 | * | * | - | - | * | * | 20 | 15.5 | * | * | * | * | * | * | - | - | 32 |
| 33 | * | * | * | * | * | * | 4 | 3.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 33 |
| 34 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 35 | 6 | 47.3 | * | * | 4 | 15.0 | 24 | 18.6 | 15 | 57.5 | * | * | 9 | 43.0 | 6 | 30.6 | 35 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 37 | 6 | 47.3 | 5 | 82.9 | 10 | 37.4 | 30 | 23.2 | 17 | 65.2 | 7 | 29.8 | * | * | 5 | 25.5 | 37 |
| 38 | 69 | 543.4 | 30 | 497.3 | 88 | 329.2 | 352 | 272.3 | 114 | 437.3 | 100 | 426.3 | 69 | 330.0 | 71 | 362.2 | 38 |
| 39 | 60 | 472.5 | 25 | 414.5 | 75 | 280.5 | 265 | 205.0 | 86 | 329.9 | 72 | 306.9 | 52 | 248.7 | 50 | 255.1 | 39 |
| 40 | - | - | * | * | * | * | 5 | 3.9 | - | - | * | * | - | - | - | - | 40 |
| 41 | - | - | * | * | * | * | 12 | 9.3 | * | * | * | * | 5 | 23.9 | * | * | 41 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | 42 |
| 43 | 55 | 433.1 | 19 | 315.0 | 66 | 246.9 | 171 | 132.3 | 73 | 280.0 | 52 | 221.7 | 35 | 167.4 | 40 | 204.1 | 43 |
| 44 | 13 | 102.4 | 6 | 99.5 | 50 | 187.0 | 79 | 61.1 | 24 | 92.1 | 8 | 34.1 | 13 | 62.2 | 20 | 102.0 | 44 |
| 45 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 46 | 42 | 330.8 | 13 | 215.5 | 16 | 59.8 | 91 | 70.4 | 49 | 187.9 | 44 | 187.6 | 22 | 105.2 | 20 | 102.0 | 46 |
| 47 | 19 | 149.6 | * | * | * | * | - | - | 13 | 49.9 | - | - | - | - | * | * | 47 |
| 48 | 23 | 181.1 | 10 | 165.8 | 13 | 48.6 | 91 | 70.4 | 36 | 138.1 | 44 | 187.6 | 22 | 105.2 | 17 | 86.7 | 48 |
| 49 | 5 | 39.4 | 4 | 66.3 | 6 | 22.4 | 75 | 58.0 | 11 | 42.2 | 18 | 76.7 | 11 | 52.6 | 7 | 35.7 | 49 |
| 50 | - | - | * | * | * | * | 17 | 13.2 | * | * | * | * | * | * | 6 | 30.6 | 50 |
| 51 | 9 | 70.9 | * | * | 7 | 26.2 | 62 | 48.0 | 23 | 88.2 | 19 | 81.0 | 15 | 71.7 | 14 | 71.4 | 51 |
| 52 | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | 5 | 21.3 | - | - | * | * | 52 |
| 53 | - | - | - | - | * | * | 7 | 5.4 | * | * | * | * | - | - | - | - | 53 |
| 54 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 55 | 4 | 31.5 | * | * | 4 | 15.0 | 20 | 15.5 | 4 | 15.3 | 10 | 42.6 | 5 | 23.9 | 4 | 20.4 | 55 |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 57 | 8 | 63.0 | 6 | 99.5 | 14 | 52.4 | 94 | 72.7 | 16 | 61.4 | 10 | 42.6 | 7 | 33.5 | 10 | 51.0 | 57 |
| 58 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 58 |
| 59 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4.6 | * | * | * | * | - | - | - | - | 59 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | 60 |
| 61 | 8 | 63.0 | 6 | 99.5 | 14 | 52.4 | 84 | 65.0 | 14 | 53.7 | 7 | 29.8 | 7 | 33.5 | 10 | 51.0 | 61 |
| 62 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | * | * | 62 |
| 63 | * | * | - | - | * | * | 11 | 8.5 | * | * | 4 | 17.1 | * | * | * | * | 63 |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | 64 |
| 65 | * | * | * | * | * | * | 13 | 10.1 | * | * | * | * | * | * | 4 | 20.4 | 65 |
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 67 | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 68 | * | * | * | * | * | * | 12 | 9.3 | * | * | * | * | * | * | 4 | 20.4 | 68 |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | 71 |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 73 | - | - | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | 73 |
| 74 | * | * | - | - | - | - | 6 | 4.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | 74 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 76 | * | * | * | * | * | * | 13 | 10.1 | 4 | 15.3 | * | * | - | - | - | - | 76 |
| 77 | 20 | 157.5 | 14 | 232.1 | 36 | 134.7 | 207 | 160.1 | 35 | 134.2 | 15 | 63.9 | 23 | 110.0 | 32 | 163.3 | 77 |
| 78 | 8 | 63.0 | * | * | 7 | 26.2 | 46 | 35.6 | 23 | 88.2 | 7 | 29.8 | 11 | 52.6 | 8 | 40.8 | 78 |
| 79 | * | * | - | - | * | * | 10 | 7.7 | 7 | 26.8 | * | * | 5 | 23.9 | 4 | 20.4 | 79 |
| 80 | 5 | 39.4 | * | * | 4 | 15.0 | 36 | 27.8 | 16 | 61.4 | 5 | 21.3 | 6 | 28.7 | 4 | 20.4 | 80 |
| 81 | * | * | - | - | * | * | 10 | 7.7 | * | * | - | - | * | * | * | * | 81 |
| 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 83 | * | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 84 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2009 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Butler | Calhoun | Carroll | Line | ||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. | |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | ||||||||
| 1 | Population – July 1 | 14,341 | … | 9,671 | … | 20,674 | … | 1 |
| 2 | Live Births | 167 | 11.6 | 128 | 13.2 | 274 | 13.3 | 2 |
| 3 | Out-of-Wedlock | 38 | 227.5 | 52 | 406.3 | 69 | 251.8 | 3 |
| 4 | Mother under age 20 | 10 | 59.9 | 11 | 85.9 | 19 | 69.3 | 4 |
| 5 | Low Birth Weight < 2,500 Grams | 10 | 59.9 | 13 | 101.6 | 16 | 58.4 | 5 |
| 6 | Congenital Malformations | * | * | * | * | * | * | 6 |
| 7 | Deaths from All Causes | 188 | 13.1 | 142 | 14.7 | 248 | 12.0 | 7 |
| 8 | Maternal Deaths | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Fetal Deaths | - | - | - | - | * | * | 9 |
| 10 | Neonatal Deaths | - | - | - | - | * | * | 10 |
| 11 | Perinatal Deaths | - | - | - | - | * | * | 11 |
| 12 | Infant Deaths | - | - | * | * | * | * | 12 |
| 13 | Induced Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 13 |
| 14 | Spontaneous Termination of Pregnancy | … | … | … | … | … | … | 14 |
| 15 | Marriages | 82 | 5.7 | 54 | 5.6 | 153 | 7.4 | 15 |
| 16 | Same-Gender Marriages | - | - | * | * | 8 | 0.4 | 16 |
| 17 | Dissolutions | 37 | 2.6 | 16 | 1.7 | 61 | 3.0 | 17 |
| — Selected Causes of Death — | ||||||||
| 18 | Tuberculosis, All Forms | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | Tuberculosis of Respiratory System | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 20 | Other Tuberculosis | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 22 | Other Infective and Parasitic Diseases | 5 | 34.9 | * | * | * | * | 22 |
| 23 | Malignant Neoplasms, Including Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 37 | 258.0 | 32 | 330.9 | 57 | 275.7 | 23 |
| 24 | Malignant Neoplasms of Lip, Oral Cavity, and Pharynx | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 25 | Malignant Neoplasms of Digestive Organs and Peritoneum | 11 | 76.7 | 8 | 82.7 | 18 | 87.1 | 25 |
| 26 | Malignant Neoplasms of Respiratory and Intrathoracic Organ | 7 | 48.8 | 8 | 82.7 | 16 | 77.4 | 26 |
| 27 | Malignant Neoplasms of Breast | * | * | * | * | * | * | 27 |
| 28 | Malignant Neoplasms of Genital Organs | 5 | 34.9 | 6 | 62.0 | 4 | 19.3 | 28 |
| 29 | Malignant Neoplasms of Urinary Organs | - | - | * | * | 5 | 24.2 | 29 |
| 30 | Malignant Neoplasms of All Other and Unspecified Sites | 7 | 48.8 | * | * | 7 | 33.9 | 30 |
| 31 | Leukemia | * | * | - | - | * | * | 31 |
| 32 | Other Neoplasms of Lymphatic and Hematopoietic Tissues | 4 | 27.9 | * | * | * | * | 32 |
| 33 | Benign Neoplasms, Carcinoma In Situ, and Neoplasms of Uncertain Behavior and of Unspecified Nature |
- | - | * | * | * | * | 33 |
| 34 | Anemias | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 35 | Diabetes Mellitus | 7 | 48.8 | * | * | 8 | 38.7 | 35 |
| 36 | Meningitis | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 37 | Alzheimer's Disease | 10 | 69.7 | 11 | 113.7 | 11 | 53.2 | 37 |
| 38 | Major Cardiovascular Diseases | 75 | 523.0 | 51 | 527.3 | 74 | 357.9 | 38 |
| 39 | Diseases of Heart | 55 | 383.5 | 36 | 372.2 | 56 | 270.9 | 39 |
| 40 | Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease | - | - | * | * | * | * | 40 |
| 41 | Hypertensive Heart Disease | * | * | - | - | - | - | 41 |
| 42 | Hypertensive Heart and Renal Disease | * | * | * | * | * | * | 42 |
| 43 | Ischemic Heart Disease | 44 | 306.8 | 26 | 268.8 | 40 | 193.5 | 43 |
| 44 | Acute Myocardial Infarction | 10 | 69.7 | * | * | 13 | 62.9 | 44 |
| 45 | Other Acute and Subacute Forms of Ischemic Heart Disease | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 46 | Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 34 | 237.1 | 25 | 258.5 | 27 | 130.6 | 46 |
| 47 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease | * | * | 6 | 62.0 | * | * | 47 |
| 48 | All Other Forms of Chronic Ischemic Heart Disease | 33 | 230.1 | 19 | 196.5 | 24 | 116.1 | 48 |
| 49 | Other Heart Diseases | 9 | 62.8 | 8 | 82.7 | 14 | 67.7 | 49 |
| 50 | Essential Hypertension and Hypertensive Renal Disease | 4 | 27.9 | * | * | * | * | 50 |
| 51 | Cerebrovascular Diseases | 9 | 62.8 | 9 | 93.1 | 17 | 82.2 | 51 |
| 52 | Atherosclerosis | * | * | * | * | - | - | 52 |
| 53 | Other Diseases of Circulatory System | 4 | 27.9 | 4 | 41.4 | - | - | 53 |
| 54 | Influenza | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 55 | Pneumonia | * | * | * | * | * | * | 55 |
| 56 | Acute Bronchitis and Bronchiolitis | * | * | - | - | - | - | 56 |
| 57 | Chronic Lower Respiratory Diseases | 11 | 76.7 | 8 | 82.7 | 17 | 82.2 | 57 |
| 58 | Bronchitis, Chronic and Unspecified | - | - | - | - | * | * | 58 |
| 59 | Emphysema | * | * | - | - | * | * | 59 |
| 60 | Asthma | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 61 | Other Chronic Lower Respiratory Diseases | 10 | 69.7 | 8 | 82.7 | 14 | 67.7 | 61 |
| 62 | Peptic Ulcer | * | * | - | - | * | * | 62 |
| 63 | Chronic Liver Disease and Cirrhosis | * | * | - | - | - | - | 63 |
| 64 | Cholelithiasis and Other Disorders of the Gallbladder | * | * | - | - | - | - | 64 |
| 65 | Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis | - | - | 5 | 51.7 | * | * | 65 |
| 66 | Acute and Rapidly Progressive Nephritic and Nephrotic Syndrome | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 67 | Chronic Glomerulonephritis, Nephritis and Nephritis not Specified as Acute or Chronic & Renal Sclerosis Unspecified |
- | - | * | * | - | - | 67 |
| 68 | Renal Failure | - | - | 4 | 41.4 | * | * | 68 |
| 69 | Other Disorders of Kidney | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 70 | Infections of Kidney | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 71 | Hyperplasia of Prostate | - | - | * | * | - | - | 71 |
| 72 | Complications of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 73 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period | - | - | - | - | * | * | 73 |
| 74 | Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities | - | - | * | * | * | * | 74 |
| 75 | Sudden Infant Death Syndrome | - | - | * | * | - | - | 75 |
| 76 | Symptoms, Signs and Abnormal Findings, Not Elsewhere Classified | * | * | - | - | 11 | 53.2 | 76 |
| 77 | All Other Diseases | 25 | 174.3 | 15 | 155.1 | 42 | 203.2 | 77 |
| 78 | Unintentional Injuries | 8 | 55.8 | 7 | 72.4 | 13 | 62.9 | 78 |
| 79 | Motor Vehicle Crashes | 5 | 34.9 | * | * | 4 | 19.3 | 79 |
| 80 | All Other Unintentional Injuries | * | * | 5 | 51.7 | 9 | 43.5 | 80 |
| 81 | Suicides | - | - | - | - | 4 | 19.3 | 81 |
| 82 | Teen Suicides | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 83 | Homicide and Legal Intervention | * | * | - | - | - | - | 83 |
| 84 | Other External Causes | - | - | - | - | - | - | 84 |
|
Table 5 (continued) Summary of Selected Vital Events by County 2009 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Cass | Cedar | Cerro Gordo | Cherokee | Chickasaw | Clarke | Clay | Clayton | Line | ||||||||
| No. | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | No. |
| * In this table, counts of three or less births/deaths and rates based on these counts, are suppressed to protect confidentiality. | |||||||||||||||||
| 1 | 13,758 | … | 18,006 | … | 43,609 | … | 11,409 | … | 12,017 | … | 9,086 | … | 16,617 | … | 17,463 | … | 1 |
| 2 | 162 | 11.8 | 224 | 12.4 | 477 | 10.9 | 126 | 11.0 | 137 | 11.4 | 137 | 15.1 | 192 | 11.6 | 194 | 11.1 | 2 |
| 3 | 58 | 358.0 | 64 | 285.7 | 202 | 423.5 | 44 | 349.2 | 35 | 255.5 | 66 | 481.8 | 79 | 411.5 | 63 | 324.7 | 3 |
| 4 | 20 | 123.5 | 10 | 44.6 | 46 | 96.4 | 10 | 79.4 | 8 | 58.4 | 17 | 124.1 | 22 | 114.6 | 10 | 51.5 | 4 |
| 5 | 10 | 61.7 | 11 | 49.1 | 28 | 58.7 | 6 | 47.6 | 4 | 29.2 | 12 | 87.6 | 9 | 46.9 | 17 | 87.6 | 5 |
