|
Table 57 A Termination Rates and Termination Ratios by ITOP Report Region 2008-2009 Occurrence Data |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |||||||||||
| Induced | Spontaneous | Induced | Spontaneous | |||||||||
| MCH Region |
Number | Rate | Ratio | Number | Rate | Ratio | Number | Rate | Ratio | Number | Rate | Ratio |
| Total | 5,833 | 10.1 | 147.1 | 563 | 1.0 | 14.2 | 6,486 | 11.2 | 161.3 | 665 | 1.1 | 16.5 |
| 1 | 400 | 10.4 | 162.7 | 39 | 1.0 | 15.9 | 400 | 10.8 | 166.8 | 41 | 1.1 | 16.6 |
| 2 | 131 | 7.3 | 98.6 | 36 | 2.0 | 27.1 | 166 | 8.5 | 115.5 | 31 | 1.6 | 22.5 |
| 3 | 95 | 5.0 | 74.3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 114 | 6.6 | 101.6 | 11 | 0.6 | 8.5 |
| 4 | 115 | 11.5 | 162.0 | 9 | 0.9 | 12.7 | 103 | 12.5 | 166.2 | 11 | 1.1 | 14.2 |
| 5 | 149 | 6.4 | 82.5 | 6 | 0.3 | 3.3 | 134 | 5.8 | 78.7 | 11 | 0.4 | 6.1 |
| 6 | 37 | 3.6 | 47.9 | 23 | 2.3 | 29.8 | 43 | 4.1 | 55.3 | 15 | 1.4 | 18.4 |
| 7 | 176 | 8.7 | 110.0 | 3 | 0.1 | 1.9 | 200 | 9.8 | 114.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |
| 8 | 87 | 6.7 | 90.9 | 7 | 0.5 | 7.3 | 131 | 10.9 | 157.3 | 14 | 1.1 | 15.5 |
| 9 | 77 | 5.7 | 87.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 84 | 6.8 | 105.0 | 3 | 0.2 | 3.3 |
| 10 | 492 | 11.2 | 169.7 | 48 | 1.1 | 16.6 | 556 | 10.5 | 157.7 | 28 | 0.7 | 9.8 |
| 11 | 149 | 6.3 | 91.7 | 113 | 4.8 | 69.6 | 169 | 4.1 | 60.9 | 136 | 5.6 | 82.8 |
| 12 | 409 | 10.5 | 213.6 | 94 | 2.4 | 49.1 | 523 | 13.6 | 256.0 | 100 | 2.8 | 52.0 |
| 13 | 127 | 7.6 | 101.0 | 9 | 0.5 | 7.2 | 120 | 7.8 | 97.8 | 11 | 0.6 | 7.9 |
| 14 | 435 | 13.0 | 186.0 | 26 | 0.8 | 11.1 | 478 | 13.2 | 189.3 | 20 | 0.6 | 9.0 |
| 15 | 46 | 7.0 | 96.2 | 1 | 0.2 | 2.1 | 52 | 7.8 | 107.9 | 3 | 0.4 | 5.8 |
| 16 | 207 | 7.6 | 159.7 | 16 | 0.6 | 12.3 | 240 | 8.2 | 169.3 | 29 | 1.1 | 22.2 |
| 17 | 44 | 3.0 | 36.1 | 5 | 0.3 | 4.1 | 46 | 3.4 | 44.1 | 7 | 0.5 | 5.8 |
| 18 | 128 | 5.7 | 85.0 | 40 | 1.8 | 26.6 | 149 | 6.7 | 95.5 | 68 | 2.9 | 41.1 |
| 19 | 28 | 5.1 | 66.7 | 10 | 1.8 | 23.8 | 23 | 5.5 | 79.4 | 13 | 2.2 | 32.3 |
| 20 | 91 | 5.7 | 78.4 | 19 | 1.2 | 16.4 | 82 | 3.9 | 50.2 | 14 | 0.8 | 11.0 |
| 21 | 59 | 3.8 | 53.5 | 4 | 0.3 | 3.6 | 92 | 5.1 | 75.7 | 1 | 0.1 | 0.9 |
| 22 | 28 | 1.3 | 17.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 4.5 | 62.9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 1,111 | 12.0 | 166.1 | 23 | 0.2 | 3.4 | 1,296 | 15.3 | 200.7 | 69 | 0.8 | 10.3 |
| 24 | 59 | 8.4 | 128.3 | 10 | 1.4 | 21.7 | 75 | 7.0 | 95.4 | 13 | 1.8 | 23.9 |
| 25 | 102 | 8.3 | 112.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 125 | 8.6 | 115.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 101 | 6.7 | 97.9 | 5 | 0.3 | 4.8 | 118 | 8.2 | 127.4 | 6 | 0.4 | 6.0 |
| Out-of- State |
937 | 11 | 925 | 5 | ||||||||
| N/A | 13 | 1 | 11 | 4 | ||||||||